Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности KTM | КТМ в Самаре - Чип тюнинг, прошивка в Самаре

Чип тюнинг в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг двигателя в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг в Самаре, Алма-Атинская 60В, 8 (800) 555-50-63

Самара, Алма-Атинская 60 В, тел. 8 (800) 555-50-63
chipsamara.ru
Перейти к контенту

Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности KTM | КТМ в Самаре

Чип-тюнинг легковые авто
Список моделей не полный, техническую возможность уточняйте по телефону!
Brand Model ModelGeneration ModelCode ModelType ModelYear Version EngineModel EngineCode Fuel EuroStandard KW PS EcuBrand EcuVersion KESSv2Protocol K-TAG Protocol
KTM X-Bow 2008 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow 2009 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow 2010 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow 2011 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow 2012 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow 2013 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow 2014 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow 2015 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow 2016 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow 2017 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 177 241 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow GT 2013 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 210 286 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow GT 2014 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 210 286 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow GT 2015 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 210 286 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow GT 2016 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 210 286 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow GT 2017 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 210 286 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow R 2011 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow R 2012 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow R 2013 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow R 2014 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow R 2015 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow R 2016 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow R 2017 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow RR 2012 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow RR 2013 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow RR 2014 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow RR 2015 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow RR 2016 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
KTM X-Bow RR 2017 2.0 TFSI 6MT Petrol Euro 5 220 299 Bosch MED9.1 93 64
Назад к содержимому