
Чип-тюнинг в Самаре
Alfa Romeo 156 · 1-е поколение (1996–2007) 1.6 JTD 120 л.с. (88 кВт) ≈275 Нм
График мощности и момента
расчётноКривые построены по типу двигателя (дизель, турбо): штатная мощность из базы, штатный момент оценён по объёму и мощности. Это не замер на стенде.
Блоки управления и подключение
Блок управления для этого варианта в базе не указан.
Характеристики
- Объём
- 1,6 л
- Мощность
- 120 л.с. / 88 кВт
- Момент
- ≈275 Нм (оценка)
- Топливо
- Дизель
- Наддув
- Дизель, турбо
- Код двигателя
- —
- Код модели
- —
- Коробка передач
- Нет данных
- Годы выпуска
- 1996–2007
Условия
- Прайс-лист ознакомительный, конечную стоимость калибровки определяет калибровщик.
- Наличие или отсутствие модификации в прайсе не означает, что её точно можно или нельзя выполнить.
- Доработка уже заказанной ранее программы — платно, от 50 % стоимости заказа.
- Несколько версий программы оплачиваются каждая по полной стоимости, скидки — по согласованию.
- Отключение систем без увеличения мощности: первая опция стоит как Stage 1, далее — по прайсу.
Другие двигатели Alfa Romeo 156
1-е поколение · 1.6 16v Twin Spark · 120 л.с.
1-е поколение · 1.6 16v Twin Spark · 122 л.с.
1-е поколение · 1.8 16v Twin Spark · 140 л.с.
1-е поколение · 1.8 16v Twin Spark · 144 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v Twin Spark · 150 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v Twin Spark Selespeed · 150 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v Twin Spark · 154 л.с.
1-е поколение · 2.0 JTS 16v Selespeed · 166 л.с.
1-е поколение · 2.5i V6 24v · 189 л.с.
1-е поколение · 2.5i V6 24v Selespeed · 189 л.с.
1-е поколение · 2.5 V6 24v · 192 л.с.
1-е поколение · 2.5 V6 24v Selespeed · 192 л.с.
1-е поколение · 3.2 GTA V6 24v · 250 л.с.
1-е поколение · 3.2 GTA V6 24v Selespeed · 250 л.с.
1-е поколение · 1.9 JTD 8v · 105 л.с.
1-е поколение · 1.9 JTD 8v · 110 л.с.
1-е поколение · 1.9 JTD 8v · 116 л.с.
1-е поколение · 2.4 JTD 10v · 136 л.с.
1-е поколение · 1.9 JTD 16v M-Jet · 140 л.с.
1-е поколение · 2.4 JTD 10v · 140 л.с.
1-е поколение · 2.4 JTD 10v · 150 л.с.
2-е поколение · 1.6 16v Twin Spark · 122 л.с.
2-е поколение · 1.8 16v Twin Spark · 140 л.с.
2-е поколение · 2.0 JTS 16v · 166 л.с.
2-е поколение · 2.0 JTS 16v Selespeed · 166 л.с.
2-е поколение · 2.5 V6 24v · 192 л.с.
2-е поколение · 2.5 V6 24v Q-System · 192 л.с.
2-е поколение · 3.2 GTA V6 24v · 250 л.с.
2-е поколение · 3.2 GTA V6 24v Selespeed · 250 л.с.
2-е поколение · 1.9 JTD 8v · 116 л.с.
2-е поколение · 1.9 JTD 16v M-Jet · 140 л.с.
2-е поколение · 1.9 JTD 16v M-Jet · 150 л.с.
2-е поколение · 2.4 JTD 20v M-Jet · 170 л.с.
1.9 JTD · 100 л.с.
1.9 JTDm · 126 л.с.