8 (846) 255-00-63

Чип-тюнинг Audi A3

Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.

Audi A3 · 8P FL

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
2.5 TFSI Бензин 2008–2012 340 → 425 450 → 585 от 14 000 ₽

Audi A3 · 8V

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
1.2 TSI S&S Бензин с 2012 85 → 106 160 → 210 от 10 000 ₽
2.0 TSI Бензин 2012–2016 220 → 275 350 → 455 от 10 000 ₽
2.0 TSI Бензин с 2012 300 → 375 380 → 495 от 14 000 ₽

Audi A3 · 8V-FL

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
2.0 TFSI Бензин с 2016 310 → 388 400 → 520 от 14 000 ₽

Audi A3 · 8Y

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
30 TFSI Бензин 2019–2024 110 → 138 200 → 260 от 10 000 ₽
2.0 TSI Бензин 2019–2024 204 → 255 300 → 390 от 11 000 ₽
2.0 TFSI Бензин с 2020 310 → 388 400 → 520 от 14 000 ₽
40 TDI (2.0) Дизель 2019–2024 200 → 250 400 → 540 от 12 000 ₽

Audi A3 · 8Y.2

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
2.0 TDI CR EU6 Дизель с 2024 150 → 188 360 → 485 от 11 000 ₽

Audi A3 · Все годы

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
1.6 8v Бензин 1996–2000 101 → 108 145 → 155 от 6 000 ₽
1.6 Бензин 2003–2010 102 → 109 148 → 160 от 6 000 ₽
1.6 8v Бензин 2000–2010 102 → 109 148 → 160 от 6 000 ₽
1.2 TFSI Бензин 2010–2012 105 → 131 175 → 230 от 9 000 ₽
1.2 TFSI (105) Бензин 2013–2014 105 → 131 175 → 230 от 10 000 ₽
1.2 TFSI (110) Бензин 2014–2016 110 → 138 175 → 230 от 10 000 ₽
1.6 FSI Бензин 2003–2007 114 → 122 155 → 165 от 7 000 ₽
30 1.0 TFSI Бензин 2018–2019 115 → 144 200 → 260 от 10 000 ₽
30 1.0 TFSI Бензин 2017–2019 116 → 145 200 → 260 от 9 000 ₽
1.4 TFSI (122) Бензин 2012–2014 122 → 153 200 → 260 от 10 000 ₽
1.4 TFSI Бензин 2007–2012 125 → 156 200 → 260 от 10 000 ₽
1.4 TFSI (125) Бензин 2014–2016 125 → 156 200 → 260 от 10 000 ₽
1.8 20v Бензин 1999–2003 125 → 134 170 → 180 от 6 000 ₽
35 1.5 TGI Бензин 2018–2019 130 → 163 200 → 260 от 10 000 ₽
1.4 TFSI (140) CoD Бензин 2013–2014 140 → 175 250 → 325 от 10 000 ₽
1.4 TFSI Ultra (150) CoD Бензин 2014–2016 150 → 188 250 → 325 от 10 000 ₽
1.8 20v Turbo Бензин 1998–2003 150 → 188 210 → 275 от 8 000 ₽
1.8 20v Turbo Quattro Бензин 1998–2003 150 → 188 210 → 275 от 8 000 ₽
2.0 FSI Бензин 2003–2007 150 → 161 200 → 215 от 7 000 ₽
35 1.5 TFSI Бензин 2018–2019 150 → 188 250 → 325 от 10 000 ₽
1.8 TFSI Бензин 2007–2012 160 → 200 250 → 325 от 10 000 ₽
1.8 TFSI Quattro Бензин 2008–2012 160 → 200 250 → 325 от 10 000 ₽
1.8 20v Turbo (180) Бензин 1998–2003 180 → 225 235 → 305 от 8 000 ₽
1.8 20v Turbo (180) Quattro Бензин 1998–2003 180 → 225 235 → 305 от 8 000 ₽
1.8 TFSI Бензин 2012–2016 180 → 225 250 → 325 от 12 000 ₽
1.8 TFSI Quattro Бензин 2012–2016 180 → 225 250 → 325 от 12 000 ₽
2.0 TFSI Бензин 2016 190 → 238 320 → 415 от 10 000 ₽
2.0 TFSI Quattro Бензин 2016 190 → 238 320 → 415 от 10 000 ₽
40 2.0 TFSI Бензин 2018–2019 190 → 238 320 → 415 от 10 000 ₽
2.0 TFSI Бензин 2004–2012 200 → 250 280 → 365 от 8 000 ₽
2.0 TFSI Quattro Бензин 2004–2012 200 → 250 280 → 365 от 8 000 ₽
3.2 Quattro Бензин 2004–2009 250 → 268 320 → 340 от 11 000 ₽
1.6 TDI ( 90) Дизель 2009–2012 90 → 113 230 → 310 от 12 000 ₽
1.9 TDI Дизель 1996–2001 90 → 113 210 → 285 от 8 000 ₽
1.9 TDI Дизель 2001–2003 101 → 126 250 → 340 от 8 000 ₽
1.6 TDI (102) Дизель 2009–2012 105 → 131 250 → 340 от 12 000 ₽
1.6 TDI (105) Дизель 2009–2015 105 → 131 250 → 340 от 10 000 ₽
1.9 TDI Дизель 2003–2010 105 → 131 250 → 340 от 8 000 ₽
1.9 TDI DPF Дизель 2005–2008 105 → 131 250 → 340 от 8 000 ₽
1.9 TDI E Дизель 2007–2009 105 → 131 250 → 340 от 8 000 ₽
1.6 TDI (110) Clean Diesel Дизель 2014–2017 110 → 138 250 → 340 от 10 000 ₽
1.6 TDI Ultra (110) Дизель 2014–2017 110 → 138 250 → 340 от 10 000 ₽
1.9 TDI (110) Дизель 1997–2001 110 → 138 235 → 315 от 8 000 ₽
2.0 TDI (136) Дизель 2012–2014 110 → 138 290 → 390 от 10 000 ₽
30 1.6 TDI Дизель 2018–2019 115 → 144 250 → 340 от 10 000 ₽
1.9 TDI (130) Дизель 2000–2003 131 → 164 310 → 420 от 8 000 ₽
1.9 TDI (130) Quattro Дизель 2000–2003 131 → 164 310 → 420 от 8 000 ₽
2.0 TDI Дизель 2008–2010 136 → 170 320 → 430 от 10 000 ₽
2.0 TDI (136) Дизель 2003–2014 136 → 170 320 → 430 от 8 000 ₽
2.0 TDI (136) Quattro Дизель 2003–2005 136 → 170 310 → 420 от 8 000 ₽
2.0 TDI Дизель 2003–2010 140 → 175 320 → 430 от 8 000 ₽
2.0 TDI (136) Дизель 2006–2008 140 → 175 320 → 430 от 8 000 ₽
2.0 TDI (136) Quattro Дизель 2006–2008 140 → 175 320 → 430 от 8 000 ₽
2.0 TDI (140) Дизель 2003–2012 140 → 175 320 → 430 от 8 000 ₽
2.0 TDI (140) Quattro Дизель 2009–2012 140 → 175 320 → 430 от 10 000 ₽
2.0 TDI DPF Дизель 2005–2008 140 → 175 320 → 430 от 8 000 ₽
2.0 TDI Quattro Дизель 2004–2008 140 → 175 320 → 430 от 8 000 ₽
2.0 TDI Quattro DPF Дизель 2005–2008 140 → 175 320 → 430 от 8 000 ₽
2.0 TDI (143) Дизель 2012–2014 143 → 179 320 → 430 от 10 000 ₽
2.0 TDI (150) Дизель 2012–2017 150 → 188 320 → 430 от 10 000 ₽
2.0 TDI (150) Clean Diesel Дизель 2013–2017 150 → 188 340 → 460 от 10 000 ₽
2.0 TDI (150) Clean Diesel Quattro Дизель 2014–2017 150 → 188 340 → 460 от 10 000 ₽
2.0 TDI (150) Quattro Дизель 2012–2017 150 → 188 320 → 430 от 10 000 ₽
35 2.0 TDI Дизель 2018–2019 150 → 188 340 → 460 от 11 000 ₽
35 2.0 TDI Quattro Дизель 2018–2019 150 → 188 340 → 460 от 11 000 ₽
2.0 TDI Дизель 2009–2010 170 → 213 350 → 475 от 10 000 ₽
2.0 TDI (170) Дизель 2006–2012 170 → 213 350 → 475 от 8 000 ₽
2.0 TDI (170) Quattro Дизель 2006–2012 170 → 213 350 → 475 от 8 000 ₽
2.0 TDI (184) Дизель 2013–2014 184 → 230 380 → 515 от 10 000 ₽
2.0 TDI (184) Quattro Дизель 2013–2017 184 → 230 380 → 515 от 10 000 ₽
40 2.0 TDI Quattro Дизель 2018–2019 184 → 230 380 → 515 от 11 000 ₽

* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.