8 (846) 255-00-63

Чип-тюнинг BMW X2

Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.

BMW X2 · 2-е поколение

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
sDrive25i 2.0 Бензин с 2023 204 → 255 300 → 390 от 11 000 ₽
xDrive20i 2.0 Бензин с 2023 204 → 255 300 → 390 от 11 000 ₽
xDrive28i 2.0 Бензин с 2023 245 → 306 400 → 520 от 11 000 ₽

BMW X2 · U10

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
18d Дизель с 2023 150 → 188 360 → 485 от 11 000 ₽
20d MHEV Дизель с 2023 163 → 204 360 → 485 от 11 000 ₽

BMW X2 · Все годы

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
sDrive16i Бензин с 2024 122 → 153 230 → 300 от 9 000 ₽
sDrive18i Бензин 2018–2019 140 → 175 220 → 285 от 9 000 ₽
sDrive18i Бензин с 2024 156 → 195 230 → 300 от 10 000 ₽
sDrive20i MHEV 48V Бензин с 2024 170 → 213 280 → 365 от 10 000 ₽
sDrive20i Бензин 2018–2019 192 → 240 280 → 365 от 10 000 ₽
xDrive20i Бензин 2018–2019 192 → 240 280 → 365 от 10 000 ₽
XDrive28i Бензин 2016–2018 231 → 289 350 → 455 от 17 500 ₽
sDrive28i Бензин 2017–2018 231 → 289 350 → 455 от 17 500 ₽
18d sDrive Дизель 2018–2019 150 → 188 350 → 475 от 11 000 ₽
18d xDrive Дизель 2018–2019 150 → 188 350 → 475 от 11 000 ₽
sDrive18d Дизель 2017–2018 150 → 188 350 → 475 от 17 500 ₽
xDrive18d Дизель 2017–2018 150 → 188 350 → 475 от 17 500 ₽
20d xDrive Дизель 2018–2019 190 → 238 400 → 540 от 11 000 ₽
xDrive20d Дизель 2016–2018 190 → 238 400 → 540 от 17 500 ₽
xDrive25d Дизель 2017–2018 231 → 289 450 → 610 от 17 500 ₽

* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.