
Чип-тюнинг в Самаре
Hyundai Santa Fe · DM/NC (2012–2018) 2.4 GDI 189 л.с. (139 кВт) 241 Нм
График мощности и момента
расчётноКривые построены по типу двигателя (бензин, атмосферный) от мощности и момента из списков совместимости программаторов. Прирост после прошивки — расчётный, это не замер на стенде.
Примеры дополнительных опций
Удаление катализатораОтключение датчика кислородаЗаглушка и отключение EGRВторичный воздухEVAPОграничитель скорости
Отключение систем выполняется вместе с прошивкой, первая опция — от 2 000 ₽. Доступность каждой опции зависит от комплектации автомобиля и версии ПО ЭБУ. Уточним её после чтения программы.
Блоки управления и подключение
| Блок | Назначение | Годы | Подключение | Программаторы |
|---|---|---|---|---|
| Continental SIM2K-250
Процессор TC1782 |
Двигатель (ECM) | 2012–2018 | OBD-II, без снятия ЭБУ |
Autotuner: OBD · Bench (на столе, без вскрытия) · Boot (со вскрытием)
|
Доступ указан для соответствующего варианта блока. Точный вариант проверяем по маркировке и версии ПО.
Характеристики
- Объём
- 2 359 см³
- Мощность
- 189 л.с. / 139 кВт
- Момент
- 241 Нм
- Топливо
- Бензин
- Наддув
- Бензин, атмосферный
- Код двигателя
- —
- Код модели
- —
- Коробка передач
- Нет данных
- Годы выпуска
- 2012–2018
Условия
- Прайс-лист ознакомительный, конечную стоимость калибровки определяет калибровщик.
- Наличие или отсутствие модификации в прайсе не означает, что её точно можно или нельзя выполнить.
- Доработка уже заказанной ранее программы — платно, от 50 % стоимости заказа.
- Несколько версий программы оплачиваются каждая по полной стоимости, скидки — по согласованию.
- Отключение систем без увеличения мощности: первая опция стоит как Stage 1, далее — по прайсу.
Другие двигатели Hyundai Santa Fe
1-е поколение · 2.0 16v 2WD · 133 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v 2WD · 136 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 4WD · 169 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 2WD · 171 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 4WD · 171 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 4WD · 173 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 2WD · 175 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 4WD · 175 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 4WD · 178 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 2WD · 182 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 4WD · 182 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 2WD · 184 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 4WD · 184 л.с.
1-е поколение · 2.7 V6 4WD · 185 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v CRDi 2WD · 113 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v CRDi 4WD · 113 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v CRTD 4WD · 113 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v CRDi 2WD · 114 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v CRDi 4WD · 114 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v CRDi GLS 4WD · 125 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v CRDi VGT 4WD · 125 л.с.
1-е поколение · 2.0 16v CRDi VGT 4WD · 126 л.с.
2-е поколение · 2.4 16v 2WD · 174 л.с.
2-е поколение · 2.4 16v 4WD · 174 л.с.
2-е поколение · 2.4 16v 2WD · 177 л.с.
2-е поколение · 2.4 16v 4WD · 177 л.с.
2-е поколение · 2.0 16v CRDi 4WD · 150 л.с.
2-е поколение · 2.0 16v CRDi VGT 2WD · 150 л.с.
2-е поколение · 2.0 16v CRDi VGT 2WD · 151 л.с.
2-е поколение · 2.2 16v CRDi VGT 2WD · 152 л.с.
2-е поколение · 2.2 16v CRDi VGT 4WD · 152 л.с.
2-е поколение · 2.2 16v CRDi 2WD · 155 л.с.
2-е поколение · 2.2 16v CRDi 4WD · 155 л.с.
2-е поколение · 2.0 16v CRDi E-VGT 2WD · 184 л.с.
2-е поколение · 2.2 16v CRDi 2WD · 197 л.с.
2-е поколение · 2.2 16v CRDi 4WD · 197 л.с.
2-е поколение · 2.2 16v CRDi E-VGT 2WD · 200 л.с.
2-е поколение · 2.2 16v CRDi E-VGT 4WD · 200 л.с.
3-е поколение · 2.0 16v CRDi 2WD · 150 л.с.
3-е поколение · 2.0 16v CRDi 4WD · 150 л.с.
3-е поколение · 2.2 16v CRDi 2WD · 197 л.с.
3-е поколение · 2.2 16v CRDi 4WD · 197 л.с.
3-е поколение · 2.2 16v CRDi 2WD · 200 л.с.
3-е поколение · 2.2 16v CRDi 4WD · 200 л.с.
DM/NC · 2.0 T-GDI · 240 л.с.
DM/NC · 2.0 T · 268 л.с.
TM · 2.0 T-GDI · 238 л.с.