8 (846) 255-00-63

Чип-тюнинг Iveco Daily

Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.

Iveco Daily · 3-е поколение

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
35C 9 2.8L I4 Дизель с 1999 84 → 90 160 → 170 от 8 000 ₽
35S 9 2.8L I4 Дизель с 1999 84 → 90 160 → 170 от 8 000 ₽
29L 9 2.8L I4 Дизель с 2001 90 → 96 170 → 180 от 7 000 ₽
29L11 2.8L I4 Дизель с 1999 106 → 133 245 → 330 от 10 000 ₽
35C11 2.8L I4 Дизель с 1999 106 → 133 245 → 330 от 10 000 ₽
35S11 2.8L I4 Дизель с 1999 106 → 133 245 → 330 от 8 000 ₽

Iveco Daily · 4-е поколение

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
35C14 CNG 3.0L I4 Бензин с 2011 136 → 146 290 → 310 от 7 000 ₽
35S14 CNG 3.0L I4 Бензин с 2011 136 → 146 290 → 310 от 7 000 ₽

Iveco Daily · 5-е поколение

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
35C14 CNG 3.0L I4 Бензин с 2014 136 → 146 290 → 310 от 7 000 ₽
35S14 CNG 3.0L I4 Бензин с 2014 136 → 146 290 → 310 от 7 000 ₽

Iveco Daily · 6-е поколение

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
35C16 2.3L L4 Multijet II Дизель с 2020 160 → 200 400 → 540 от 12 000 ₽
35S16 2.3L L4 Multijet II Дизель с 2020 160 → 200 400 → 540 от 12 000 ₽
35C16 2.3L L4 Multijet II Дизель с 2020 179 → 224 430 → 580 от 11 000 ₽
35C18 2.3L L4 Multijet II Дизель с 2020 179 → 224 430 → 580 от 11 000 ₽
35C18 2.3L L4 Multijet II Дизель с 2020 182 → 228 430 → 580 от 12 000 ₽
35S18 2.3L L4 Multijet II Дизель с 2020 182 → 228 430 → 580 от 12 000 ₽

Iveco Daily · Все годы

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
2.3 HPI Дизель с 2006 96 → 120 240 → 325 от 8 000 ₽
2.3 HPI Дизель с 2011 106 → 133 270 → 365 от 8 000 ₽
2.3 HPI Дизель с 2006 116 → 145 270 → 365 от 8 000 ₽
2.8 JTDm Дизель с 2006 125 → 156 290 → 390 от 18 000 ₽
2.3 HPI Дизель с 2011 126 → 158 320 → 430 от 8 000 ₽
2.3 HPT Дизель с 2011 136 → 170 320 → 430 от 8 000 ₽
3.0 HPI Дизель с 2011 140 → 175 350 → 475 от 12 000 ₽
2.3 JTDm Дизель с 2011 145 → 181 350 → 475 от 12 000 ₽
2.8 JTDm Дизель с 2006 147 → 184 340 → 460 от 18 000 ₽
2.3 Multijet Дизель с 2019 150 → 188 350 → 475 от 10 000 ₽
E6 - 3.0 Дизель с 2011 150 → 188 350 → 475 от 12 000 ₽
3.0 EU6 Дизель с 2019 160 → 200 400 → 540 от 11 000 ₽
3.0 HPT Дизель с 2006 166 → 208 380 → 515 от 18 000 ₽
3.0 HPT Дизель с 2011 170 → 213 400 → 540 от 12 000 ₽
3.0 HPT Дизель с 2006 177 → 221 400 → 540 от 8 000 ₽
3.0 EU6 Дизель с 2019 180 → 225 430 → 580 от 11 000 ₽
E6 - 3.0 Дизель с 2011 180 → 225 430 → 580 от 12 000 ₽
3.0 HPT Дизель с 2011 204 → 255 470 → 635 от 12 000 ₽
3.0 EU6 Дизель с 2019 210 → 263 470 → 635 от 12 000 ₽

* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.