Чип-тюнинг Mercedes-Benz A-Class
Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.
Mercedes-Benz A-Class · W177
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 160 EU6 (1.5T) Бензин | с 2018 | 129 → 161 | 210 → 275 | от 9 000 ₽ |
| 180 (1.3T) Бензин | 2018–2022 | 136 → 170 | 200 → 260 | от 9 000 ₽ |
| 200 MHEV Бензин | 2018–2022 | 163 → 204 | 270 → 350 | от 10 000 ₽ |
Mercedes-Benz A-Class · Все годы
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 140 1.4 Бензин | 1997–2001 | 82 → 88 | 130 → 140 | от 7 000 ₽ |
| 140 1.6 Бензин | 2001 | 82 → 88 | 140 → 150 | от 7 000 ₽ |
| 150 Бензин | 2004–2009 | 95 → 102 | 140 → 150 | от 8 000 ₽ |
| 160 Бензин | 2009–2012 | 95 → 102 | 140 → 150 | от 8 000 ₽ |
| 160 BlueEFFICIENCY Бензин | 2009–2012 | 95 → 102 | 140 → 150 | от 8 000 ₽ |
| 160 Бензин | 2015–2017 | 102 → 128 | 180 → 235 | от 12 000 ₽ |
| 170 Бензин | 2004–2008 | 116 → 124 | 155 → 165 | от 8 000 ₽ |
| 180 Бензин | 2009–2012 | 116 → 124 | 155 → 165 | от 8 000 ₽ |
| 180 Бензин | 2012–2017 | 122 → 153 | 200 → 260 | от 12 000 ₽ |
| 180 BlueEFFICIENCY Бензин | 2013–2017 | 122 → 153 | 200 → 260 | от 12 000 ₽ |
| 190 Бензин | 1999–2004 | 125 → 134 | 180 → 195 | от 8 000 ₽ |
| 200 Бензин | 2004–2012 | 136 → 146 | 185 → 200 | от 8 000 ₽ |
| 200 Бензин | 2012–2017 | 156 → 195 | 250 → 325 | от 12 000 ₽ |
| 220 4Matic Бензин | 2014–2017 | 184 → 230 | 300 → 390 | от 12 000 ₽ |
| 220 Бензин | 2018–2019 | 190 → 238 | 300 → 390 | от 10 000 ₽ |
| 220 4Matic Бензин | 2018–2019 | 190 → 238 | 300 → 390 | от 10 000 ₽ |
| 200 Turbo Бензин | 2005–2010 | 193 → 241 | 280 → 365 | от 8 000 ₽ |
| 250 Бензин | 2012–2017 | 211 → 264 | 350 → 455 | от 12 000 ₽ |
| 250 4Matic Бензин | 2013–2017 | 211 → 264 | 350 → 455 | от 12 000 ₽ |
| 250 4Matic Sport Бензин | 2013–2015 | 211 → 264 | 350 → 455 | от 12 000 ₽ |
| 250 Sport Бензин | 2012–2015 | 211 → 264 | 350 → 455 | от 12 000 ₽ |
| 250 SPORT 4Matic Бензин | 2015–2017 | 218 → 273 | 350 → 455 | от 12 000 ₽ |
| 250 Sport Бензин | 2015–2017 | 218 → 273 | 350 → 455 | от 12 000 ₽ |
| 250 Бензин | 2018–2019 | 224 → 280 | 350 → 455 | от 11 000 ₽ |
| 250 4Matic Бензин | 2018–2019 | 224 → 280 | 350 → 455 | от 11 000 ₽ |
| 35 AMG Бензин | 2019 | 306 → 383 | 400 → 520 | от 14 000 ₽ |
| 35 AMG 4Matic Бензин | 2018 | 306 → 383 | 400 → 520 | от 14 000 ₽ |
| 45 AMG 4Matic Бензин | 2013–2015 | 360 → 450 | 450 → 585 | от 14 000 ₽ |
| 45 AMG 4Matic Бензин | 2015–2017 | 381 → 476 | 380 → 495 | от 14 000 ₽ |
| 160 CDI Дизель | 1998–2001 | 60 → 75 | 160 → 215 | от 8 000 ₽ |
| 160 CDI Дизель | 2001–2004 | 75 → 94 | 160 → 215 | от 8 000 ₽ |
| 160 CDI Дизель | 2004–2012 | 82 → 103 | 180 → 245 | от 12 000 ₽ |
| 160 CDI Дизель | 2013–2015 | 90 → 113 | 220 → 295 | от 11 000 ₽ |
| 160 D Дизель | 2015–2017 | 90 → 113 | 240 → 325 | от 8 000 ₽ |
| 170 CDI Дизель | 1998–2001 | 90 → 113 | 180 → 245 | от 8 000 ₽ |
| 170 CDI Дизель | 2001–2004 | 95 → 119 | 180 → 245 | от 8 000 ₽ |
| 180 CDI 1.5 Дизель | 2012–2015 | 109 → 136 | 260 → 350 | от 11 000 ₽ |
| 180 CDI 1.8 Дизель | 2012–2013 | 109 → 136 | 250 → 340 | от 11 000 ₽ |
| 180 CDI 2.0 Дизель | 2004–2012 | 109 → 136 | 250 → 340 | от 12 000 ₽ |
| 180 CDI BlueEFFICIENCY Дизель | 2012–2015 | 109 → 136 | 260 → 350 | от 11 000 ₽ |
| 180 D Дизель | 2015–2017 | 109 → 136 | 260 → 350 | от 8 000 ₽ |
| 180 D BlueEFFICIENCY Дизель | 2015–2017 | 109 → 136 | 260 → 350 | от 8 000 ₽ |
| 180 D Дизель | 2018–2019 | 116 → 145 | 260 → 350 | от 10 000 ₽ |
| 200 CDI Дизель | 2012–2014 | 136 → 170 | 300 → 405 | от 11 000 ₽ |
| 200 D Дизель | 2014–2017 | 136 → 170 | 300 → 405 | от 11 000 ₽ |
| 200 D 4Matic Дизель | 2014–2017 | 136 → 170 | 300 → 405 | от 11 000 ₽ |
| 200 CDI Дизель | 2004–2012 | 140 → 175 | 300 → 405 | от 12 000 ₽ |
| 200 D Дизель | 2018–2019 | 150 → 188 | 320 → 430 | от 11 000 ₽ |
| 220 CDI Дизель | 2012–2015 | 170 → 213 | 350 → 475 | от 11 000 ₽ |
| 220 D 4Matic Дизель | 2014–2015 | 170 → 213 | 350 → 475 | от 11 000 ₽ |
| 220 D Дизель | 2015–2017 | 177 → 221 | 350 → 475 | от 11 000 ₽ |
| 220 D 4Matic Дизель | 2015–2017 | 177 → 221 | 350 → 475 | от 11 000 ₽ |
| 220 D Дизель | 2018–2019 | 190 → 238 | 400 → 540 | от 11 000 ₽ |
* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.