8 (846) 255-00-63

Чип-тюнинг Mercedes-Benz C-Class

Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.

Mercedes-Benz C-Class · W203

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
36 AMG Бензин 2000–2007 280 → 300 385 → 410 от 11 000 ₽
32 AMG Бензин 2000–2007 354 → 443 450 → 585 от 14 000 ₽
350 CDI Дизель 2000–2007 258 → 323 620 → 835 от 12 000 ₽

Mercedes-Benz C-Class · W206

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
180 EU6 (1.5T) Бензин с 2021 170 → 213 250 → 325 от 10 000 ₽
200 EU6 (1.5T) Бензин с 2021 204 → 255 300 → 390 от 11 000 ₽
43 AMG (2.0T) Бензин с 2021 382 → 478 650 → 845 от 14 000 ₽
53 AMG MHEV Бензин с 2021 449 → 561 560 → 730 от 14 000 ₽
200d MHEV Дизель с 2021 163 → 204 380 → 515 от 11 000 ₽
220d MHEV Дизель с 2021 197 → 246 440 → 595 от 11 000 ₽
300d MHEV Дизель с 2021 265 → 331 550 → 745 от 12 000 ₽

Mercedes-Benz C-Class · Все годы

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
180 Бензин 1997–2000 122 → 131 170 → 180 от 6 000 ₽
160 Бензин 2014–2017 129 → 161 210 → 275 от 12 000 ₽
180 Бензин 2000–2004 129 → 138 217 → 230 от 7 000 ₽
200 Бензин 1997–2000 136 → 146 190 → 205 от 6 000 ₽
180 Kompressor Бензин 2000–2004 143 → 179 220 → 285 от 8 000 ₽
180 Kompressor Бензин 2005–2007 146 → 183 220 → 285 от 8 000 ₽
230 Бензин 1997–2000 150 → 161 220 → 235 от 6 000 ₽
180 Бензин 2011–2017 156 → 195 250 → 325 от 12 000 ₽
180 CGI Бензин 2007–2011 156 → 195 249 → 325 от 10 000 ₽
180 K BlueEFFICIENCY Бензин 2007–2011 156 → 195 230 → 300 от 10 000 ₽
180 Kompressor 1.6 Бензин 2011–2013 156 → 195 230 → 300 от 10 000 ₽
180 Kompressor 1.8 Бензин 2007–2011 156 → 195 230 → 300 от 10 000 ₽
200 Kompressor Бензин 2000–2007 165 → 206 325 → 425 от 8 000 ₽
240 2.4 Бензин 1997–2000 170 → 182 225 → 240 от 7 000 ₽
240 2.6 Бензин 2005–2007 170 → 182 240 → 255 от 7 000 ₽
240 4Matic Бензин 2005–2007 170 → 185 240 → 255 от 7 000 ₽
240 Бензин 2000–2004 173 → 185 240 → 255 от 7 000 ₽
240 4Matic Бензин 2000–2004 173 → 185 240 → 255 от 7 000 ₽
200 1.8 Бензин 2011–2013 184 → 230 270 → 350 от 10 000 ₽
200 2.0 Бензин 2014–2017 184 → 230 300 → 390 от 12 000 ₽
200 CGI Бензин 2007–2011 184 → 230 271 → 350 от 10 000 ₽
200 EQ Boost Бензин 2018–2019 184 → 230 280 → 365 от 10 000 ₽
200 EQ Boost 4Matic Бензин 2018–2019 184 → 230 280 → 365 от 10 000 ₽
200 Kompressor Бензин 2007–2011 184 → 230 250 → 325 от 10 000 ₽
200 Kompressor Бензин 1997–2000 192 → 240 270 → 350 от 8 000 ₽
230 Kompressor Бензин 2000–2007 192 → 240 260 → 340 от 8 000 ₽
230 Kompressor Бензин 1997–2000 193 → 241 280 → 365 от 8 000 ₽
280 Бензин 1997–2000 197 → 211 265 → 285 от 6 000 ₽
230 Бензин 2005–2011 204 → 218 245 → 260 от 11 000 ₽
250 Бензин 2011–2013 204 → 255 309 → 400 от 11 000 ₽
250 CGI Бензин 2007–2011 204 → 255 309 → 400 от 11 000 ₽
250 Бензин 2014–2017 211 → 264 350 → 455 от 12 000 ₽
350 e Hybrid Бензин 2014–2017 211 350 от 12 000 ₽
320 Бензин 2000–2007 218 → 233 310 → 330 от 7 000 ₽
320 4Matic Бензин 2000–2007 218 → 233 310 → 330 от 7 000 ₽
280 Бензин 2005–2011 231 → 247 300 → 320 от 11 000 ₽
280 4Matic Бензин 2005–2007 231 → 247 300 → 320 от 11 000 ₽
300 Бензин 2007–2011 231 → 247 300 → 320 от 11 000 ₽
300 Бензин 2014–2017 245 → 306 370 → 480 от 12 000 ₽
300 4Matic Бензин 2014–2017 245 → 306 370 → 480 от 12 000 ₽
300 Бензин 2018–2019 258 → 323 370 → 480 от 11 000 ₽
350 Бензин 2005–2011 272 → 291 350 → 375 от 11 000 ₽
350 4Matic Бензин 2005–2007 272 → 291 350 → 375 от 11 000 ₽
350 CGI Бензин 2007–2011 292 → 312 365 → 390 от 7 000 ₽
350 Бензин 2011–2013 306 → 327 370 → 395 от 13 000 ₽
400 4Matic Бензин 2014–2017 333 → 416 480 → 625 от 14 000 ₽
200 CDI Дизель 1997–2000 102 → 128 235 → 315 от 10 000 ₽
180 BlueTEC Дизель 2014 116 → 145 280 → 380 от 12 000 ₽
200 CDI Дизель 2000–2004 117 → 146 250 → 340 от 8 000 ₽
180 CDI BlueEFFICIENCY Дизель 2011–2013 120 → 150 300 → 405 от 11 000 ₽
180 D Дизель 2018–2019 122 → 153 300 → 405 от 10 000 ₽
200 CDI Дизель 2005–2007 122 → 153 270 → 365 от 8 000 ₽
220 CDI Дизель 1997–2000 125 → 156 300 → 405 от 10 000 ₽
180 BlueTEC Дизель 2015–2017 136 → 170 320 → 430 от 12 000 ₽
200 BlueTEC 1.6 Дизель 2014–2017 136 → 170 320 → 430 от 12 000 ₽
200 BlueTEC 2.1 Дизель 2014–2017 136 → 170 350 → 475 от 10 000 ₽
200 CDI Дизель 2007–2011 136 → 170 270 → 365 от 10 000 ₽
200 CDI BlueEFFICIENCY Дизель 2011–2013 136 → 170 359 → 485 от 11 000 ₽
220 CDI Дизель 2000–2004 146 → 183 315 → 425 от 8 000 ₽
220 CDI Дизель 2005–2007 150 → 188 340 → 460 от 8 000 ₽
250 Turbodiesel Дизель 1997–2000 150 → 188 280 → 380 от 11 000 ₽
200 D Дизель 2018–2019 160 → 200 360 → 485 от 11 000 ₽
220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Дизель 2014–2017 163 → 204 400 → 540 от 11 000 ₽
220 BlueTEC Дизель 2014–2017 170 → 213 400 → 540 от 11 000 ₽
220 CDI Дизель 2007–2011 170 → 213 400 → 540 от 11 000 ₽
220 CDI BlueEFFICIENCY Edition Дизель 2011–2013 170 → 213 400 → 540 от 11 000 ₽
270 CDI Дизель 2000–2007 170 → 213 400 → 540 от 8 000 ₽
220 D Дизель 2018–2019 194 → 243 400 → 540 от 11 000 ₽
220 D 4Matic Дизель 2018–2019 194 → 243 400 → 540 от 11 000 ₽
250 BlueTEC Дизель 2014–2017 204 → 255 500 → 675 от 12 000 ₽
250 BlueTEC 4Matic Дизель 2014–2017 204 → 255 500 → 675 от 12 000 ₽
250 CDI Дизель 2007–2011 204 → 255 500 → 675 от 8 000 ₽
250 CDI BlueEFFICIENCY Дизель 2011–2013 204 → 255 500 → 675 от 11 000 ₽
250 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Дизель 2011–2013 204 → 255 500 → 675 от 11 000 ₽
250 d 4Matic Дизель 2015–2018 204 → 255 500 → 675 от 12 000 ₽
320 CDI Дизель 2005–2011 224 → 280 510 → 690 от 8 000 ₽
300 BlueTEC HYBRID Дизель 2014–2017 231 500 от 12 000 ₽
300 CDI BlueEFFICIENCY Дизель 2011–2013 231 → 289 540 → 730 от 12 000 ₽
300 D Дизель 2018–2019 245 → 306 500 → 675 от 12 000 ₽
300 D 4Matic Дизель 2018–2019 245 → 306 500 → 675 от 12 000 ₽
350 CDI BlueEFFICIENCY Дизель 2011–2013 265 → 331 620 → 835 от 12 000 ₽

* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.