Чип-тюнинг Mercedes-Benz CLS-Class
Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.
Mercedes-Benz CLS-Class · C257
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 260 EU6 (1.5T) Бензин | с 2018 | 184 → 230 | 280 → 365 | от 10 000 ₽ |
| 220d (2.0) Дизель | с 2018 | 194 → 243 | 400 → 540 | от 11 000 ₽ |
Mercedes-Benz CLS-Class · Все годы
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 280 Бензин | 2008–2010 | 231 → 247 | 300 → 320 | от 11 000 ₽ |
| 350 Бензин | 2004–2006 | 272 → 291 | 350 → 375 | от 11 000 ₽ |
| 350 CGI Бензин | 2008–2010 | 292 → 312 | 365 → 390 | от 7 000 ₽ |
| 350 4Matic Бензин | 2018–2019 | 299 → 374 | 400 → 520 | от 11 000 ₽ |
| 350 BlueEFFICIENCY Бензин | 2010–2014 | 306 → 327 | 370 → 395 | от 13 000 ₽ |
| 500 Бензин | 2004–2006 | 306 → 327 | 460 → 490 | от 13 000 ₽ |
| 400 Бензин | 2014–2017 | 333 → 416 | 480 → 625 | от 14 000 ₽ |
| 400 4MATIC Бензин | 2014–2017 | 333 → 416 | 480 → 625 | от 14 000 ₽ |
| 3.0 4Matic Бензин | 2018–2020 | 367 → 459 | 500 → 650 | от 14 000 ₽ |
| 500 Бензин | 2008–2010 | 388 → 415 | 530 → 565 | от 13 000 ₽ |
| 500 Бензин | 2014–2017 | 408 → 510 | 600 → 780 | от 14 000 ₽ |
| 500 4MATIC Бензин | 2014–2017 | 408 → 510 | 600 → 780 | от 14 000 ₽ |
| 500 BlueEFFICIENCY Бензин | 2010–2014 | 408 → 510 | 600 → 780 | от 14 000 ₽ |
| 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC Бензин | 2010–2014 | 408 → 510 | 600 → 780 | от 14 000 ₽ |
| 220 BlueTEC Дизель | 2014–2017 | 170 → 213 | 400 → 540 | от 11 000 ₽ |
| 250 BlueTEC Дизель | 2014–2018 | 204 → 255 | 500 → 675 | от 11 000 ₽ |
| 250 BlueTEC 4MATIC Дизель | 2014–2018 | 204 → 255 | 500 → 675 | от 11 000 ₽ |
| 250 CDI BlueEFFICIENCY Дизель | 2010–2014 | 204 → 255 | 500 → 675 | от 11 000 ₽ |
| 320 CDI Дизель | 2004–2006 | 224 → 280 | 440 → 595 | от 8 000 ₽ |
| 350 CDI Дизель | 2008–2010 | 224 → 280 | 440 → 595 | от 8 000 ₽ |
| 300 D Дизель | 2018–2019 | 245 → 306 | 500 → 675 | от 12 000 ₽ |
| 350 BlueTEC 4MATIC Дизель | 2014–2017 | 252 → 315 | 620 → 835 | от 12 000 ₽ |
| 350 BlueTEC Дизель | 2014–2016 | 258 → 323 | 620 → 835 | от 12 000 ₽ |
| 350 CDI BlueEFFICIENCY Дизель | 2010–2014 | 265 → 331 | 620 → 835 | от 12 000 ₽ |
| 350 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC Дизель | 2010–2014 | 265 → 331 | 620 → 835 | от 12 000 ₽ |
| 350 D 4Matic Дизель | 2018–2019 | 286 → 358 | 600 → 810 | от 12 000 ₽ |
| 400 D 4Matic Дизель | 2018–2019 | 340 → 425 | 700 → 945 | от 15 000 ₽ |
* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.