8 (846) 255-00-63

Чип-тюнинг Mercedes-Benz E-Class

Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.

Mercedes-Benz E-Class · W210

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
230 Kompressor (2.3k) Бензин с 1995 197 → 246 280 → 365 от 8 000 ₽
55 AMG Бензин 1995–2002 354 → 379 530 → 565 от 13 000 ₽

Mercedes-Benz E-Class · W214

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
260 MHEV Бензин с 2024 204 → 255 320 → 415 от 11 000 ₽
350 MHEV Бензин с 2024 255 → 319 400 → 520 от 11 000 ₽
300 MHEV Бензин с 2024 258 → 323 400 → 520 от 11 000 ₽
450d MHEV Бензин с 2024 367 → 459 750 → 975 от 14 000 ₽
450 MHEV Бензин с 2024 381 → 476 500 → 650 от 14 000 ₽
220d MHEV Дизель с 2024 197 → 246 440 → 595 от 11 000 ₽

Mercedes-Benz E-Class · Все годы

ДвигательГодыМощность, л.с.Момент, Нм*Цена Stage 1
200 Бензин 1995–2002 136 → 146 190 → 205 от 6 000 ₽
200 NGD Бензин 2013–2017 156 → 195 270 → 350 от 12 000 ₽
200 Kompressor Бензин 2002–2006 163 → 204 240 → 310 от 10 000 ₽
200 NGT Бензин 2002–2006 163 → 204 240 → 310 от 10 000 ₽
200 NGT BlueEFFICIENCY Бензин 2009–2013 163 → 204 230 → 300 от 10 000 ₽
240 2.4 Бензин 1995–2002 170 → 182 225 → 240 от 6 000 ₽
240 2.6 Бензин 1999–2002 170 → 182 240 → 255 от 7 000 ₽
240 Бензин 2002–2006 177 → 189 240 → 255 от 7 000 ₽
240 4Matic Бензин 2002–2006 177 → 189 240 → 255 от 7 000 ₽
200 Бензин 2013–2017 184 → 230 300 → 390 от 12 000 ₽
200 BlueEFFICIENCY Бензин 2009–2012 184 → 230 270 → 350 от 10 000 ₽
200 CGI BlueEFFICIENCY Бензин 2009–2012 184 → 230 270 → 350 от 10 000 ₽
200 Kompressor Бензин 2006–2009 184 → 230 250 → 325 от 10 000 ₽
200 Kompressor Бензин 1995–2002 192 → 240 270 → 350 от 8 000 ₽
250 BlueEFFICIENCY Бензин 2009–2012 204 → 255 310 → 405 от 11 000 ₽
250 CGI BlueEFFICIENCY Бензин 2009–2012 204 → 255 310 → 405 от 11 000 ₽
280 Бензин 1995–2002 204 → 218 270 → 290 от 6 000 ₽
280 4Matic Бензин 1999–2002 204 → 218 270 → 290 от 6 000 ₽
250 Бензин 2013–2017 211 → 264 350 → 455 от 12 000 ₽
320 Бензин 1995–2006 224 → 240 315 → 335 от 6 000 ₽
320 4Matic Бензин 1999–2006 224 → 240 315 → 335 от 6 000 ₽
280 Бензин 2006–2009 234 → 250 300 → 320 от 11 000 ₽
300 Бензин 2013–2017 252 → 270 340 → 365 от 12 000 ₽
300 4Matic Бензин 2013–2017 252 → 270 340 → 365 от 12 000 ₽
300 BlueEFFICIENCY Бензин 2009–2012 252 → 270 340 → 365 от 12 000 ₽
300 BlueEFFICIENCY 4Matic Бензин 2009–2012 252 → 270 340 → 365 от 12 000 ₽
350 Бензин 2006–2009 272 → 291 350 → 375 от 11 000 ₽
350 4Matic Бензин 2006–2012 272 → 291 350 → 375 от 7 000 ₽
430 Бензин 1995–2002 279 → 299 400 → 430 от 6 000 ₽
430 4Matic Бензин 1999–2002 279 → 299 400 → 430 от 7 000 ₽
350 CGI BlueEFFICIENCY Бензин 2009–2012 292 → 312 365 → 390 от 7 000 ₽
350 4Matic Бензин 2018–2019 299 → 374 400 → 520 от 11 000 ₽
350 Бензин 2013–2017 306 → 327 370 → 395 от 13 000 ₽
350 4Matic Бензин 2013–2017 306 → 327 370 → 395 от 13 000 ₽
350 BlueEFFICIENCY Бензин 2009–2012 306 → 327 370 → 395 от 13 000 ₽
350 BlueEFFICIENCY 4Matic Бензин 2009–2012 306 → 327 370 → 395 от 13 000 ₽
500 Бензин 2002–2006 306 → 327 460 → 490 от 13 000 ₽
500 4Matic Бензин 2002–2006 306 → 327 460 → 490 от 13 000 ₽
400 Бензин 2013–2017 333 → 416 480 → 625 от 14 000 ₽
400 4Matic Бензин 2013–2017 333 → 416 480 → 625 от 14 000 ₽
500 Бензин 2006–2012 388 → 415 530 → 565 от 13 000 ₽
500 4Matic Бензин 2006–2012 388 → 415 530 → 565 от 13 000 ₽
500 Бензин 2013–2017 408 → 510 600 → 780 от 14 000 ₽
500 4Matic Бензин 2013–2017 408 → 510 600 → 780 от 14 000 ₽
500 BlueEFFICIENCY Бензин 2009–2012 408 → 510 600 → 780 от 14 000 ₽
500 BlueEFFICIENCY 4Matic Бензин 2009–2012 408 → 510 600 → 780 от 14 000 ₽
200 CDI Дизель 1995–1999 102 → 128 235 → 315 от 10 000 ₽
250 Diesel Дизель с 1995 113 → 121 180 → 195 от 8 000 ₽
200 CDI Дизель 1999–2002 116 → 145 250 → 340 от 10 000 ₽
200 CDI Дизель 2002–2006 122 → 153 270 → 365 от 8 000 ₽
220 CDI Дизель 1995–1999 125 → 156 300 → 405 от 10 000 ₽
290 Turbodiesel Дизель с 1995 129 → 161 300 → 405 от 10 000 ₽
200 BlueTEC Дизель 2013–2017 136 → 170 360 → 485 от 11 000 ₽
200 CDI Дизель 2006–2009 136 → 170 340 → 460 от 8 000 ₽
200 CDi BlueEFFICIENCY Дизель 2009–2012 136 → 170 360 → 485 от 8 000 ₽
300 Diesel Дизель с 1995 136 → 146 215 → 230 от 8 000 ₽
220 CDI Дизель 1999–2002 143 → 179 315 → 425 от 8 000 ₽
200 D Дизель 2018–2019 150 → 188 360 → 485 от 11 000 ₽
220 CDI Дизель 2002–2006 150 → 188 340 → 460 от 8 000 ₽
250 Turbodiesel Дизель с 1995 150 → 188 280 → 380 от 11 000 ₽
220 BlueTEC Дизель 2013–2017 170 → 213 400 → 540 от 11 000 ₽
220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Дизель 2013–2017 170 → 213 400 → 540 от 11 000 ₽
220 CDI Дизель 2006–2009 170 → 213 400 → 540 от 8 000 ₽
220 CDi BlueEFFICIENCY Дизель 2009–2012 170 → 213 400 → 540 от 8 000 ₽
270 CDI Дизель 1999–2002 170 → 213 370 → 500 от 8 000 ₽
270 CDI Дизель 2002–2006 177 → 221 400 → 540 от 8 000 ₽
280 CDI Дизель 2002–2006 177 → 221 425 → 575 от 8 000 ₽
300 Turbodiesel Дизель с 1995 177 → 221 330 → 445 от 11 000 ₽
280 CDI Дизель 2006–2009 190 → 238 400 → 540 от 8 000 ₽
220 D Дизель 2018–2019 194 → 243 400 → 540 от 11 000 ₽
220 D 4Matic Дизель 2018–2019 194 → 243 400 → 540 от 11 000 ₽
320 CDI Дизель 1999–2002 197 → 246 470 → 635 от 8 000 ₽
250 BlueTEC Дизель 2013–2017 204 → 255 500 → 675 от 12 000 ₽
250 BlueTEC 4Matic Дизель 2013–2017 204 → 255 500 → 675 от 12 000 ₽
250 CDi BlueEFFICIENCY Дизель 2009–2012 204 → 255 500 → 675 от 8 000 ₽
250 CDi BlueEFFICIENCY 4Matic Дизель 2009–2012 204 → 255 500 → 675 от 8 000 ₽
300 BlueTEC Hybrid Дизель 2009–2017 204 500 от 12 000 ₽
320 CDI Дизель 2002–2006 204 → 255 500 → 675 от 8 000 ₽
300 BlueTEC Дизель 2007–2009 211 → 264 540 → 730 от 8 000 ₽
350 BlueTEC Дизель 2009–2012 211 → 264 540 → 730 от 12 000 ₽
320 CDI Дизель 2006–2009 224 → 280 540 → 730 от 8 000 ₽
300 BlueTEC Дизель 2013–2017 231 → 289 540 → 730 от 12 000 ₽
300 CDi BlueEFFICIENCY Дизель 2009–2012 231 → 289 540 → 730 от 12 000 ₽
350 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY Дизель 2009–2012 231 → 289 540 → 730 от 12 000 ₽
350 Cdi Дизель 2008 231 → 289 540 → 730 от 12 000 ₽
300 D Дизель 2018–2019 245 → 306 500 → 675 от 12 000 ₽
300 D 4Matic Дизель 2018–2019 245 → 306 500 → 675 от 12 000 ₽
350 BlueTEC Дизель 2013–2017 252 → 315 620 → 835 от 12 000 ₽
350 BlueTEC 4Matic Дизель 2013–2017 252 → 315 620 → 835 от 12 000 ₽
350 BlueTEC Дизель 2013–2017 258 → 323 620 → 835 от 12 000 ₽
350 d Дизель 2016–2017 258 → 323 620 → 835 от 12 000 ₽
400 CDI Дизель 2002–2006 260 → 325 560 → 755 от 12 000 ₽
350 CDi 4Matic BlueEFFICIENCY Дизель 2009–2012 265 → 331 620 → 835 от 12 000 ₽
350 D Дизель 2018–2019 286 → 358 600 → 810 от 12 000 ₽
350 D 4Matic Дизель 2018–2019 286 → 358 600 → 810 от 12 000 ₽
420 CDI Дизель 2006–2009 318 → 398 730 → 985 от 15 000 ₽
400 D Дизель 2018–2019 340 → 425 700 → 945 от 15 000 ₽
400 D 4Matic Дизель 2018–2019 340 → 425 700 → 945 от 15 000 ₽

* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.

Наши работы: Mercedes-Benz E-Class