Чип-тюнинг Mercedes-Benz S-Class
Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.
Mercedes-Benz S-Class · W220
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 280 (2.8i) Бензин | с 2002 | 207 → 221 | 270 → 290 | от 7 000 ₽ |
| 55 AMG Бензин | 1998–2006 | 360 → 385 | 530 → 565 | от 13 000 ₽ |
| 400 CDI Дизель | 1998–2006 | 250 → 313 | 560 → 755 | от 12 000 ₽ |
Mercedes-Benz S-Class · W223
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 400 (3.0T) Бензин | с 2021 | 313 → 391 | 450 → 585 | от 14 000 ₽ |
| 450 MHEV Бензин | с 2021 | 381 → 476 | 500 → 650 | от 14 000 ₽ |
| 500 (3.0T) MHEV Бензин | с 2021 | 435 → 544 | 520 → 675 | от 14 000 ₽ |
Mercedes-Benz S-Class · Все годы
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 400 Hybrid Бензин | 2013–2017 | 197 | 370 | от 12 000 ₽ |
| 320 Бензин | 1998–2002 | 224 → 240 | 315 → 335 | от 6 000 ₽ |
| 300 Бензин | с 1991 | 231 → 247 | 310 → 330 | от 11 000 ₽ |
| 320 2.8 Бензин | с 1995 | 231 → 247 | 310 → 330 | от 11 000 ₽ |
| 320 3.2 Бензин | с 1995 | 231 → 247 | 310 → 330 | от 11 000 ₽ |
| 350 Бензин | 2002–2005 | 245 → 262 | 350 → 375 | от 7 000 ₽ |
| 350 4Matic Бензин | 2002–2005 | 245 → 262 | 350 → 375 | от 7 000 ₽ |
| 320 Бензин | 2013–2017 | 272 → 340 | 400 → 520 | от 12 000 ₽ |
| 350 Бензин | 2006–2011 | 272 → 291 | 350 → 375 | от 11 000 ₽ |
| 350 4Matic Бензин | 2006–2013 | 272 → 291 | 350 → 375 | от 11 000 ₽ |
| 400 Hybrid Бензин | 2009–2013 | 279 | 385 | по запросу |
| 430 Бензин | 1998–2005 | 279 → 299 | 400 → 430 | от 6 000 ₽ |
| 430 4Matic Бензин | 2002–2005 | 279 → 299 | 400 → 430 | от 7 000 ₽ |
| 350 BlueEFFICENCY Бензин | 2011–2013 | 306 → 327 | 370 → 395 | от 13 000 ₽ |
| 350 BlueEFFICENCY 4Matic Бензин | 2011–2013 | 306 → 327 | 370 → 395 | от 13 000 ₽ |
| 500 Бензин | 1998–2005 | 306 → 327 | 460 → 490 | от 13 000 ₽ |
| 500 4Matic Бензин | 2002–2005 | 306 → 327 | 460 → 490 | от 13 000 ₽ |
| 400 4Matic Бензин | 2013–2017 | 333 → 416 | 480 → 625 | от 14 000 ₽ |
| 500 Plug-in Hybrid Бензин | 2013–2017 | 333 | 480 | от 12 000 ₽ |
| 450 Бензин | 2006–2011 | 340 → 364 | 460 → 490 | от 13 000 ₽ |
| 450 4Matic Бензин | 2006–2011 | 340 → 364 | 460 → 490 | от 13 000 ₽ |
| 3.0 4Matic Бензин | 2018–2020 | 367 → 459 | 500 → 650 | от 14 000 ₽ |
| 600 Бензин | 1998–2002 | 367 → 393 | 530 → 565 | от 13 000 ₽ |
| 500 Бензин | 2006–2011 | 388 → 415 | 530 → 565 | от 13 000 ₽ |
| 500 4Matic Бензин | 2006–2011 | 388 → 415 | 530 → 565 | от 13 000 ₽ |
| 600 Бензин | с 1991 | 408 → 437 | 580 → 620 | от 13 000 ₽ |
| 500 BlueEFFICIENCY Бензин | 2011–2013 | 435 → 544 | 700 → 910 | от 14 000 ₽ |
| 500 BlueEFFICIENCY 4Matic Бензин | 2011–2013 | 435 → 544 | 700 → 910 | от 14 000 ₽ |
| S550e Бензин | 2017 | 436 | 479 | от 12 000 ₽ |
| S550 Бензин | 2017 | 449 → 561 | 700 → 910 | от 14 000 ₽ |
| 500 Бензин | 2013–2017 | 456 → 570 | 700 → 910 | от 18 000 ₽ |
| 500 4Matic Бензин | 2013–2017 | 456 → 570 | 700 → 910 | от 18 000 ₽ |
| 600 Бензин | 2002–2005 | 500 → 625 | 800 → 1040 | от 18 000 ₽ |
| 600 Бензин | 2006–2013 | 517 → 646 | 830 → 1080 | от 18 000 ₽ |
| 600 Бензин | 2013–2017 | 530 → 663 | 830 → 1080 | от 18 000 ₽ |
| 350 Turbodiesel Дизель | с 1995 | 150 → 188 | 310 → 420 | от 11 000 ₽ |
| 300 Turbodiesel Дизель | с 1995 | 177 → 221 | 330 → 445 | от 11 000 ₽ |
| 320 CDI Дизель | 1998–2002 | 197 → 246 | 470 → 635 | от 8 000 ₽ |
| 250 CDI BlueEFFICIENCY Дизель | 2010–2013 | 204 → 255 | 500 → 675 | от 12 000 ₽ |
| 320 CDI Дизель | 2002–2005 | 204 → 255 | 500 → 675 | от 8 000 ₽ |
| 300 BlueTEC Hybrid Дизель | 2013–2017 | 231 | 500 | от 12 000 ₽ |
| 320 CDI Дизель | 2006–2009 | 235 → 294 | 540 → 730 | от 8 000 ₽ |
| 350 CDI BlueEFFICIENCY Дизель | 2010–2011 | 235 → 294 | 540 → 730 | от 8 000 ₽ |
| 350 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic Дизель | 2010–2011 | 235 → 294 | 540 → 730 | от 8 000 ₽ |
| 350 BlueTec 4Matic Дизель | 2013–2014 | 252 → 315 | 620 → 835 | от 12 000 ₽ |
| 350 D 4Matic Дизель | 2015–2017 | 252 → 315 | 620 → 835 | от 12 000 ₽ |
| 350 BlueTEC Дизель | 2010–2014 | 258 → 323 | 620 → 835 | от 12 000 ₽ |
| 350 BlueTEC 4Matic Дизель | 2010–2013 | 258 → 323 | 620 → 835 | от 12 000 ₽ |
| 350 D Дизель | 2015–2017 | 258 → 323 | 620 → 835 | от 12 000 ₽ |
| 350 D Дизель | 2018–2019 | 286 → 358 | 600 → 810 | от 12 000 ₽ |
| 350 D 4Matic Дизель | 2018–2019 | 286 → 358 | 600 → 810 | от 12 000 ₽ |
| 420 CDI Дизель | 2006–2009 | 320 → 400 | 730 → 985 | от 15 000 ₽ |
| 450 CDI Дизель | 2010–2011 | 320 → 400 | 730 → 985 | от 15 000 ₽ |
| 400 D 4Matic Дизель | 2018–2019 | 340 → 425 | 700 → 945 | от 15 000 ₽ |
* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.