Чип-тюнинг Opel Astra
Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.
Opel Astra · G
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTI Дизель | 1998–2004 | 125 → 156 | 280 → 380 | от 10 000 ₽ |
Opel Astra · K-FL
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo Бензин | 2019–2026 | 110 → 138 | 205 → 265 | от 9 000 ₽ |
| 1.2 Turbo Бензин | 2019–2026 | 130 → 163 | 225 → 295 | от 9 000 ₽ |
| 1.2 Turbo Бензин | 2019–2022 | 145 → 181 | 225 → 295 | от 9 000 ₽ |
Opel Astra · Все годы
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Ecotec Бензин | 1998–2000 | 65 → 70 | 110 → 120 | от 6 000 ₽ |
| 1.2 Ecotec Бензин | 2001–2004 | 75 → 80 | 110 → 120 | от 6 000 ₽ |
| 1.4 Ecotec Бензин | 2006–2010 | 75 → 80 | 120 → 130 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 Ecotec Бензин | 1997–1998 | 75 → 108 | 128 → 160 | от 7 000 ₽ |
| 1.6 Ecotec Бензин | 2000–2004 | 84 → 108 | 138 → 160 | от 7 000 ₽ |
| 1.4 ecoFlex Бензин | 2009–2013 | 87 → 108 | 130 → 140 | от 8 000 ₽ |
| 1.4 Ecotec Бензин | 1997–2004 | 90 → 96 | 125 → 135 | от 7 000 ₽ |
| 1.4TwinPort Ecotec Бензин | 2004–2010 | 90 → 96 | 125 → 135 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 CNG Ecotec Бензин | 2003–2005 | 97 → 104 | 140 → 150 | от 7 000 ₽ |
| 1.4 ecoFlex Бензин | 2009–2013 | 101 → 108 | 130 → 140 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 Ecotec Бензин | 1998–2005 | 101 → 108 | 148 → 160 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 TwinPort Бензин | 2003–2009 | 103 → 112 | 147 → 160 | от 6 000 ₽ |
| 1.0 12v Turbo SIDI Бензин | 2015–2020 | 105 → 131 | 170 → 220 | от 10 000 ₽ |
| 1.0 12v Turbo SIDI Ecoflex Бензин | 2015–2020 | 105 → 131 | 170 → 220 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 TwinPort Бензин | 2004–2007 | 105 → 112 | 150 → 160 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 Twinport Бензин | 2007–2009 | 116 → 124 | 155 → 165 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 ecoFlex Бензин | 2009–2014 | 116 → 124 | 155 → 165 | от 8 000 ₽ |
| 1.8 Ecotec Бензин | 1998–2004 | 116 → 124 | 168 → 180 | от 8 000 ₽ |
| 1.8 Ecotec Бензин | 1997–1998 | 117 → 125 | 170 → 180 | от 8 000 ₽ |
| 1.4 Turbo ecoFLEX Бензин | 2015–2018 | 125 → 156 | 245 → 320 | от 10 000 ₽ |
| 1.8 Ecotec Бензин | 2000–2006 | 125 → 134 | 168 → 180 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 Ecotec Бензин | 1998–2000 | 136 → 146 | 185 → 200 | от 8 000 ₽ |
| 1.4 LPG Turbo ecoFlex Бензин | 2009–2014 | 140 → 175 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 Turbo ecoFlex Бензин | 2009–2014 | 140 → 175 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.8 Ecotec Бензин | 2004–2010 | 140 → 150 | 170 → 180 | от 8 000 ₽ |
| 2.2 Ecotec Бензин | 2000–2005 | 147 → 157 | 203 → 215 | от 8 000 ₽ |
| 1.4 Turbo Бензин | 2015–2020 | 150 → 188 | 230 → 300 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 Turbo ecoFLEX Бензин | 2015–2018 | 150 → 188 | 230 → 300 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 OPC Бензин | 1999–2002 | 160 → 171 | 188 → 200 | от 9 000 ₽ |
| 1.6 Turbo ecoFlex Бензин | 2012–2014 | 170 → 213 | 260 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 Turbo Бензин | 2004–2007 | 170 → 213 | 250 → 325 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 Turbo Бензин | 2007–2012 | 180 → 225 | 230 → 300 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 Turbo OPC Бензин | 2002–2003 | 192 → 240 | 250 → 325 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 Turbo SIDI Бензин | 2015–2020 | 200 → 250 | 280 → 365 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 Turbo ecoFlex Бензин | 2015–2016 | 200 → 250 | 280 → 365 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 Turbo Бензин | 2004–2007 | 200 → 250 | 262 → 340 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 Turbo OPC Бензин | 2002–2005 | 200 → 250 | 250 → 325 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 Turbo OPC Бензин | 2005–2010 | 239 → 299 | 320 → 415 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 Turbo Ecotec OPC Бензин | 2012–2014 | 280 → 350 | 400 → 520 | от 10 000 ₽ |
| 1.7 TD Дизель | 1998–2000 | 68 → 85 | 132 → 180 | от 8 000 ₽ |
| 1.7 DTI Дизель | 2000–2004 | 75 → 94 | 165 → 225 | от 8 000 ₽ |
| 1.7 CDTI Дизель | 2003–2006 | 80 → 100 | 170 → 230 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 DI Ecotec Дизель | 1998–2004 | 82 → 103 | 185 → 250 | от 8 000 ₽ |
| 1.3 CDTI Дизель | 2005–2009 | 90 → 113 | 200 → 270 | от 8 000 ₽ |
| 1.3 CDTI ecoFLEX Дизель | 2009–2013 | 95 → 119 | 190 → 255 | от 18 000 ₽ |
| 1.6 CDTI Дизель | 2015–2019 | 95 → 119 | 280 → 380 | от 8 000 ₽ |
| 1.7 CDTI Дизель | 2004–2006 | 101 → 126 | 240 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 1.7 CDTI EcoFlex Дизель | 2012–2014 | 101 → 126 | 240 → 325 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 CDTI Дизель | 2005–2010 | 101 → 126 | 240 → 325 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 DTI Ecotec Дизель | 2000–2004 | 101 → 126 | 230 → 310 | от 8 000 ₽ |
| 1.5 CDTI Дизель | 2019–2020 | 105 → 131 | 260 → 350 | от 20 000 ₽ |
| 1.6 CDTI Дизель | 2015–2017 | 110 → 138 | 300 → 405 | от 8 000 ₽ |
| 1.7 CDTI Дизель | 2007–2010 | 110 → 138 | 260 → 350 | от 10 000 ₽ |
| 1.7 CDTI Dpf Дизель | 2009–2012 | 110 → 138 | 280 → 380 | от 10 000 ₽ |
| 1.7 CDTI ecoFlex Дизель | 2011–2014 | 110 → 138 | 280 → 380 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 CDTI Дизель | 2004–2010 | 120 → 150 | 280 → 380 | от 8 000 ₽ |
| 1.5 CDTI Дизель | 2019–2020 | 122 → 153 | 300 → 405 | от 20 000 ₽ |
| 1.7 CDTI Дизель | 2009 | 125 → 156 | 280 → 380 | от 10 000 ₽ |
| 1.7 CDTI Dpf Дизель | 2007–2012 | 125 → 156 | 280 → 380 | от 10 000 ₽ |
| 1.7 CDTI ecoFlex Дизель | 2011–2014 | 131 → 164 | 300 → 405 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 CDTI Дизель | 2015–2017 | 136 → 170 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 CDTI ecoFLEX Дизель | 2015 | 136 → 170 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 CDTI Ecotec Дизель | 2005–2010 | 150 → 188 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 CDTI BiTurbo Дизель | 2015–2017 | 160 → 200 | 350 → 475 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 CDTI Дизель | 2009–2011 | 160 → 200 | 350 → 475 | от 18 000 ₽ |
| 2.0 CDTI Дизель | 2011–2014 | 165 → 206 | 350 → 475 | от 18 000 ₽ |
| 2.0 BiTurbo CDTI Дизель | 2012–2014 | 194 → 243 | 400 → 540 | от 11 000 ₽ |
* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.