Чип-тюнинг Opel Corsa
Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.
Opel Corsa · B
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 D Дизель | 1993–2000 | 60 → 64 | 112 → 120 | от 7 000 ₽ |
Opel Corsa · D
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 T Бензин | с 2006 | 120 → 150 | 175 → 230 | от 8 000 ₽ |
Opel Corsa · E
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T EcoTec Бензин | с 2014 | 105 → 131 | 166 → 215 | от 10 000 ₽ |
Opel Corsa · Все годы
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Ecotec Бензин | 1997–2000 | 54 → 58 | 82 → 90 | от 6 000 ₽ |
| 1.0 Ecotec Бензин | 2000–2003 | 60 → 64 | 88 → 95 | от 6 000 ₽ |
| 1.0 TwinPort Ecotec Бензин | 2003–2009 | 60 → 64 | 88 → 95 | от 6 000 ₽ |
| 1.0 Twinport Ecotec Бензин | 2010 | 65 | 90 | по запросу |
| 1.2 Ecotec Бензин | 1998–2000 | 65 → 70 | 110 → 120 | от 6 000 ₽ |
| 1.2 ecoFLEX Бензин | 2015–2016 | 69 → 74 | 115 → 125 | от 10 000 ₽ |
| 1.2 75 Бензин | 2019 | 75 → 80 | 118 → 125 | от 7 000 ₽ |
| 1.2 Ecotec Бензин | 2000–2004 | 75 → 80 | 110 → 120 | от 6 000 ₽ |
| 1.2 TwinPort Ecotec Бензин | 2005–2009 | 80 → 86 | 110 → 120 | от 6 000 ₽ |
| 1.2 ecoFLEX Бензин | 2010–2014 | 84 → 90 | 115 → 125 | от 8 000 ₽ |
| 1.4 ecoFLEX Бензин | 2010–2014 | 87 → 108 | 130 → 140 | от 8 000 ₽ |
| 1.4 Ecotec Бензин | 1997–2003 | 90 → 96 | 125 → 135 | от 7 000 ₽ |
| 1.4 LPG ecoFLEX Бензин | 2015–2018 | 90 → 96 | 130 → 140 | от 8 000 ₽ |
| 1.4 ecoFLEX Бензин | 2014–2018 | 90 → 108 | 130 → 140 | от 8 000 ₽ |
| 1.4TwinPort Ecotec Бензин | 2003–2009 | 90 → 96 | 125 → 135 | от 6 000 ₽ |
| 1.2 Turbo 100 Бензин | 2019–2020 | 100 → 125 | 205 → 265 | от 8 000 ₽ |
| 1.2 PureTech 100 Бензин | 2019 | 101 → 126 | 205 → 265 | от 9 000 ₽ |
| 1.4 Turbo ecoFLEX Бензин | 2014–2018 | 101 → 126 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 ecoFLEX Бензин | 2010–2014 | 101 → 108 | 130 → 140 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 Ecotec GSi Бензин | 1994–2000 | 106 → 113 | 148 → 160 | от 8 000 ₽ |
| 1.8 Ecotec Gsi Бензин | 2001–2006 | 125 → 134 | 165 → 175 | от 8 000 ₽ |
| 1.2 Turbo 130 Бензин | 2019–2020 | 131 → 164 | 230 → 300 | от 8 000 ₽ |
| 1.4 Turbo ecoFLEX Бензин | 2014 | 150 → 188 | 220 → 285 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 Turbo GSi Бензин | 2007–2010 | 150 → 188 | 210 → 275 | от 8 000 ₽ |
| 1.4 Turbo ecoFLEX Бензин | 2015 | 151 → 189 | 220 → 285 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 Turbo ecoFLEX Бензин | 2016 | 152 → 190 | 220 → 285 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 Turbo ecoFLEX Бензин | 2017 | 154 → 193 | 220 → 285 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 Turbo ecoFLEX Бензин | 2018 | 155 → 194 | 220 → 285 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 Turbo OPC Бензин | 2007–2014 | 192 → 240 | 230 → 300 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 Turbo OPC Бензин | 2015–2016 | 207 → 259 | 245 → 320 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 Turbo OPC Nurburgring Edition Бензин | 2011–2014 | 209 → 261 | 250 → 325 | от 11 000 ₽ |
| 1.6 Turbo OPC Nürburgring Edition Бензин | 2012–2014 | 209 → 261 | 250 → 325 | от 11 000 ₽ |
| 1.7 DI Дизель | 2000–2003 | 65 → 81 | 130 → 175 | от 8 000 ₽ |
| 1.3 CDTI Ecotec Дизель | 2003–2006 | 69 → 86 | 170 → 230 | от 8 000 ₽ |
| 1.3 CDTI Дизель | 2006–2016 | 75 → 94 | 190 → 255 | от 8 000 ₽ |
| 1.5 CDTI Дизель | 2019–2020 | 75 → 94 | 230 → 310 | от 20 000 ₽ |
| 1.7 DTI Дизель | 2000–2003 | 75 → 94 | 165 → 225 | от 8 000 ₽ |
| 1.7 CDTI Дизель | с 2000 | 80 → 100 | 170 → 230 | от 8 000 ₽ |
| 1.3 CDTI Дизель | 2006–2010 | 90 → 113 | 200 → 270 | от 8 000 ₽ |
| 1.3 CDTI Дизель | 2009–2016 | 95 → 119 | 190 → 255 | от 8 000 ₽ |
| 1.3 CDTI ecoFLEX Дизель | 2009–2010 | 95 → 119 | 190 → 255 | от 8 000 ₽ |
| 1.5 CDTI Дизель | 2019–2020 | 100 → 125 | 250 → 340 | от 20 000 ₽ |
| 1.7 CDTI Дизель | 2003–2006 | 101 → 126 | 240 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 1.7 CDTI Dpf Дизель | 2006–2010 | 125 → 156 | 280 → 380 | от 10 000 ₽ |
| 1.7 CDTI EcoFlex Дизель | 2010–2014 | 131 → 164 | 300 → 405 | от 8 000 ₽ |
* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.