Чип-тюнинг Volkswagen Golf Variant
Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.
Volkswagen Golf Variant · 3-е поколение
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Бензин | с 1993 | 54 → 58 | 107 → 115 | от 7 000 ₽ |
| 1.4 Бензин | с 1995 | 60 → 64 | 116 → 125 | от 7 000 ₽ |
| 1.8 Бензин | с 1993 | 75 → 96 | 140 → 155 | от 7 000 ₽ |
| 1.8 Бензин | с 1993 | 90 → 96 | 145 → 155 | от 7 000 ₽ |
| 1.6 Бензин | 1995–1999 | 101 → 108 | 140 → 150 | от 6 000 ₽ |
| 1.9 D Дизель | с 1993 | 64 → 68 | 124 → 135 | от 7 000 ₽ |
Volkswagen Golf Variant · 4-е поколение
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Бензин | 1996–2006 | 75 → 80 | 126 → 135 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 Бензин | 1997–2006 | 101 → 108 | 148 → 160 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 Бензин | 2000–2006 | 102 → 109 | 148 → 160 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 Бензин | 1999–2006 | 105 → 112 | 148 → 160 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 FSI Бензин | 2001–2006 | 110 → 118 | 155 → 165 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 Бензин | 2001–2004 | 116 → 124 | 172 → 185 | от 6 000 ₽ |
| 2.0 4Motion Бензин | 2001–2005 | 116 → 124 | 172 → 185 | от 6 000 ₽ |
| 1.9 SDI Дизель | 1999–2006 | 68 → 73 | 133 → 140 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 1999–2006 | 90 → 113 | 210 → 285 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI 4Motion Дизель | 1999–2002 | 90 → 113 | 210 → 285 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 2000–2006 | 101 → 126 | 240 → 325 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI 4Motion Дизель | 2000–2006 | 101 → 126 | 240 → 325 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 1997–2006 | 110 → 138 | 235 → 315 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 1999–2001 | 116 → 145 | 285 → 385 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI 4Motion Дизель | 1999–2001 | 116 → 145 | 285 → 385 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 2001–2006 | 131 → 164 | 310 → 420 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI 4Motion Дизель | 2001–2006 | 131 → 164 | 310 → 420 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI 4Motion Дизель | 2000–2005 | 150 → 188 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
Volkswagen Golf Variant · 5-е поколение
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Бензин | 2007–2009 | 80 → 86 | 132 → 140 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 Бензин | 2007–2009 | 102 → 109 | 148 → 160 | от 6 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2007–2009 | 122 → 153 | 199 → 260 | от 9 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2007–2008 | 140 → 175 | 220 → 285 | от 9 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2008–2009 | 160 → 200 | 240 → 310 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2007–2008 | 170 → 213 | 240 → 310 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TFSI GTI Бензин | 2008–2009 | 200 → 250 | 280 → 365 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TSI Бензин | 2007–2008 | 200 → 250 | 280 → 365 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 TDI Дизель | 2008 | 105 → 131 | 250 → 340 | от 12 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 2007–2009 | 105 → 131 | 250 → 340 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI 4Motion Дизель | 2007–2009 | 105 → 131 | 250 → 340 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2007–2008 | 136 → 170 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TDI 4Motion Дизель | 2007–2008 | 136 → 170 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2007–2009 | 140 → 175 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
Volkswagen Golf Variant · 6-е поколение
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Бензин | 2009–2013 | 80 → 86 | 132 → 140 | от 6 000 ₽ |
| 1.2 TSI Бензин | 2010–2012 | 86 → 108 | 160 → 210 | от 9 000 ₽ |
| 1.6 Бензин | 2009–2013 | 102 → 109 | 148 → 160 | от 6 000 ₽ |
| 1.2 TSI Бензин | 2009–2012 | 105 → 131 | 175 → 230 | от 9 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2009–2013 | 122 → 153 | 199 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2009–2012 | 160 → 200 | 240 → 310 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 TDI Дизель | 2010–2013 | 90 → 113 | 230 → 310 | от 12 000 ₽ |
| 1.6 TDI Дизель | 2009–2013 | 105 → 131 | 249 → 335 | от 12 000 ₽ |
| 1.6 TDI 4Motion Дизель | 2009–2012 | 105 → 131 | 250 → 340 | от 12 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2008–2013 | 140 → 175 | 320 → 430 | от 10 000 ₽ |
Volkswagen Golf Variant · 7-е поколение
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI BlueMotion Бензин | 2013–2017 | 86 → 108 | 160 → 210 | от 10 000 ₽ |
| 1.2 TSI Multifuel Бензин | 2013–2017 | 105 → 131 | 175 → 230 | от 10 000 ₽ |
| 1.2 TSI BlueMotion Бензин | 2013–2017 | 110 → 138 | 175 → 230 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TGI Бензин | 2013 | 110 → 138 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TGI BlueMotion Бензин | 2013–2017 | 110 → 138 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 Бензин | 2014–2017 | 110 → 118 | 155 → 165 | от 18 000 ₽ |
| 1.0 TSI Бензин | 2015–2017 | 116 → 145 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI BlueMotion Бензин | 2013–2017 | 122 → 153 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI MultiFuel Бензин | 2013–2016 | 122 → 153 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI BlueMotion Бензин | 2014–2017 | 125 → 156 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI MultiFuel Бензин | 2014–2017 | 125 → 156 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.5 TGI Бензин | 2018–2019 | 130 → 163 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI ACT BlueMotion Бензин | 2013–2017 | 140 → 175 | 250 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI ACT BlueMotion Бензин | 2012–2017 | 150 → 188 | 250 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 1.5 TSI Бензин | 2018–2019 | 150 → 188 | 250 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TSI R 4Motion Бензин | 2015–2017 | 280 → 350 | 380 → 495 | от 12 000 ₽ |
| 2.0 R 4Motion Бензин | 2016–2017 | 290 → 363 | 370 → 480 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TSI R 4Motion Бензин | 2015–2017 | 301 → 376 | 380 → 495 | от 14 000 ₽ |
| 1.6 TDI BlueMotion Дизель | 2013–2017 | 90 → 113 | 230 → 310 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 TDI 4Motion Дизель | 2013–2017 | 105 → 131 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 TDI BlueMotion Дизель | 2013–2017 | 105 → 131 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 TDI 4Motion Дизель | 2013–2017 | 110 → 138 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 TDI BlueMotion Дизель | 2013–2017 | 110 → 138 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI BlueMotion Дизель | 2017 | 110 → 138 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 TDI BlueMotion Дизель | 2017 | 116 → 145 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI 4Motion Дизель | 2012–2015 | 143 → 179 | 340 → 460 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI BlueMotion Дизель | 2012–2015 | 143 → 179 | 340 → 460 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2017 | 150 → 188 | 340 → 460 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI 4Motion Дизель | 2012–2017 | 150 → 188 | 340 → 460 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI BlueMotion Дизель | 2012–2017 | 150 → 188 | 340 → 460 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 GTD BlueMotion Дизель | 2013–2017 | 184 → 230 | 380 → 515 | от 10 000 ₽ |
Volkswagen Golf Variant · 8-е поколение
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI Дизель | 2020 | 150 → 188 | 360 → 485 | от 10 000 ₽ |
* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.