Чип-тюнинг Volkswagen Passat
Выберите двигатель. В таблице — расчётная мощность и момент после Stage 1 и цена по блоку ЭБУ.
Volkswagen Passat · B8
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 330 TSI Бензин | 2015–2022 | 186 → 233 | 320 → 415 | от 10 000 ₽ |
Volkswagen Passat · B9
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI EU6 Бензин | с 2023 | 204 → 255 | 320 → 415 | от 11 000 ₽ |
| 2.0 TSI 4 motion Бензин | с 2023 | 265 → 331 | 400 → 520 | от 11 000 ₽ |
| 2.0 TDI CR EU6 Дизель | с 2023 | 122 → 153 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI CR EU6 Дизель | с 2023 | 150 → 188 | 360 → 485 | от 11 000 ₽ |
| 2.0 TDI CR EU6.2 Дизель | с 2023 | 193 → 241 | 400 → 540 | от 11 000 ₽ |
Volkswagen Passat · Все годы
| Двигатель | Годы | Мощность, л.с. | Момент, Нм* | Цена Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 Бензин | с 1993 | 75 → 80 | 140 → 150 | от 7 000 ₽ |
| 1.8 Бензин | с 1993 | 90 → 96 | 145 → 155 | от 7 000 ₽ |
| 1.6 Бензин | 1995–1996 | 101 → 108 | 140 → 150 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 Бензин | 2005–2010 | 102 → 109 | 148 → 160 | от 6 000 ₽ |
| 1.6 FSI Бензин | 2005–2008 | 116 → 124 | 155 → 165 | от 7 000 ₽ |
| 2.0 Бензин | 2000–2005 | 116 → 140 | 172 → 210 | от 6 000 ₽ |
| 2.0 4Motion Бензин | 2000–2005 | 116 → 124 | 172 → 185 | от 6 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2007–2014 | 122 → 153 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2014–2017 | 125 → 156 | 200 → 260 | от 10 000 ₽ |
| 1.8 Бензин | 1997–2000 | 125 → 134 | 168 → 180 | от 6 000 ₽ |
| 1.8 4Motion Бензин | 1997–2000 | 125 → 134 | 168 → 180 | от 6 000 ₽ |
| 2.0 Бензин | 2001–2005 | 131 → 140 | 195 → 210 | от 6 000 ₽ |
| 1.4 GTE Hybrid Бензин | 2015–2017 | 150 | 225 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2014–2017 | 150 → 188 | 250 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI 4Motion Бензин | 2014–2017 | 150 → 188 | 250 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI Ecofuel Бензин | 2009–2014 | 150 → 188 | 220 → 285 | от 10 000 ₽ |
| 1.5 TSI OPF Бензин | 2018 | 150 → 188 | 250 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 1.8 Turbo Бензин | 1999–2005 | 150 → 188 | 210 → 275 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 FSI Бензин | 2005–2008 | 150 → 161 | 200 → 215 | от 7 000 ₽ |
| 2.0 FSI 4Motion Бензин | 2005–2008 | 150 → 161 | 200 → 215 | от 7 000 ₽ |
| 2.3 V5 Бензин | 1996–2000 | 150 → 161 | 205 → 220 | от 9 000 ₽ |
| 2.3 V5 4Motion Бензин | 1997–2000 | 150 → 161 | 205 → 220 | от 9 000 ₽ |
| 1.8 TSI Бензин | 2008–2014 | 152 → 190 | 250 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 1.4 TSI Бензин | 2012–2014 | 160 → 200 | 240 → 310 | от 10 000 ₽ |
| 1.8 TSI Бензин | 2008–2014 | 160 → 200 | 249 → 325 | от 10 000 ₽ |
| 1.8 TSI Бензин | 2010–2015 | 170 → 213 | 320 → 415 | от 10 000 ₽ |
| 1.8 Turbo Бензин | 2000–2005 | 170 → 213 | 225 → 295 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TSI Бензин | 2008–2010 | 170 → 213 | 255 → 330 | от 10 000 ₽ |
| 2.3 V5 Бензин | 2001–2005 | 170 → 182 | 220 → 235 | от 6 000 ₽ |
| 2.3 V5 4Motion Бензин | 2001–2005 | 170 → 182 | 220 → 235 | от 6 000 ₽ |
| 2.8 VR6 Бензин | с 1993 | 174 → 186 | 235 → 250 | от 9 000 ₽ |
| 1.8 TSI Бензин | 2015–2017 | 180 → 225 | 250 → 325 | от 12 000 ₽ |
| 2.0 TFSI OPF Бензин | 2018 | 190 → 238 | 320 → 415 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TSI Бензин | 2018–2019 | 190 → 238 | 320 → 415 | от 10 000 ₽ |
| 2.8 V6 4Motion Бензин | 1999–2005 | 193 → 207 | 280 → 300 | от 7 000 ₽ |
| 2.0 TSI Бензин | 2005–2010 | 200 → 250 | 280 → 365 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TSI Бензин | 2010–2014 | 211 → 264 | 280 → 365 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TFSI Бензин | 2015 | 220 → 275 | 350 → 455 | от 11 000 ₽ |
| 2.0 TSI Бензин | 2015–2017 | 220 → 275 | 350 → 455 | от 10 000 ₽ |
| 3.2 V6 FSI 4Motion Бензин | 2006–2010 | 250 → 268 | 320 → 340 | от 11 000 ₽ |
| 2.0 TFSI OPF Бензин | 2018 | 272 → 340 | 350 → 455 | от 11 000 ₽ |
| 2.0 TSI OPF Бензин | 2018–2020 | 272 → 340 | 350 → 455 | от 11 000 ₽ |
| 4.0 W8 4Motion Бензин | 2001–2005 | 275 → 294 | 370 → 395 | от 6 000 ₽ |
| 2.0 TFSI OPF Бензин | 2020 | 280 → 350 | 400 → 520 | от 11 000 ₽ |
| 2.0 TSI 4Motion Бензин | 2015–2018 | 280 → 350 | 350 → 455 | от 10 000 ₽ |
| 3.6 V6 FSI 4Motion Бензин | 2006–2010 | 280 → 300 | 360 → 385 | от 11 000 ₽ |
| 3.6 R36 V6 FSI 4Motion Бензин | 2008–2014 | 299 → 320 | 350 → 375 | от 7 000 ₽ |
| 3.6 VR6 4Motion Бензин | 2010–2014 | 299 → 320 | 350 → 375 | от 10 000 ₽ |
| R36 V6 FSI 4Motion Бензин | 2008–2010 | 299 → 320 | 350 → 375 | от 7 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 1998–2000 | 90 → 113 | 210 → 285 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 2000–2005 | 101 → 126 | 250 → 340 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 TDI Дизель | 2010–2014 | 105 → 131 | 250 → 340 | от 12 000 ₽ |
| 1.6 TDI 4Motion Дизель | 2009–2010 | 105 → 131 | 250 → 340 | от 12 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 2005–2008 | 105 → 131 | 250 → 340 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 1996–1999 | 110 → 138 | 235 → 315 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI 4Motion Дизель | 1996–1999 | 110 → 138 | 235 → 315 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2008–2010 | 110 → 138 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 1998–2000 | 116 → 145 | 285 → 385 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI 4Motion Дизель | 2000 | 116 → 145 | 285 → 385 | от 8 000 ₽ |
| 1.6 TDI Дизель | 2014–2017 | 120 → 150 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 1.6 TDI BlueMotion Technology Дизель | 2014 | 120 | 250 | по запросу |
| 2.0 TDI Дизель | 2005–2006 | 122 → 153 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TDI SCR Дизель | 2020 | 122 → 153 | 250 → 340 | от 10 000 ₽ |
| 1.9 TDI Дизель | 2000–2005 | 131 → 164 | 310 → 420 | от 8 000 ₽ |
| 1.9 TDI 4Motion Дизель | 2000–2005 | 131 → 164 | 310 → 420 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 Blue TDI Дизель | 2008–2010 | 136 | 320 | по запросу |
| 2.0 TDI Дизель | 2003–2009 | 136 → 170 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2005–2014 | 140 → 175 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TDI 4Motion Дизель | 2005–2014 | 140 → 175 | 320 → 430 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 Blue TDI Дизель | 2008–2010 | 143 → 179 | 320 → 430 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2009–2010 | 143 → 179 | 320 → 430 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2014–2017 | 150 → 188 | 340 → 460 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI 4Motion Дизель | 2014–2017 | 150 → 188 | 340 → 460 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI BlueMotion Дизель | 2014 | 150 | 340 | по запросу |
| 2.0 TDI BlueMotion 4Motion Дизель | 2014 | 150 | 340 | по запросу |
| 2.0 TDI SCR Дизель | 2019 | 150 → 188 | 360 → 485 | от 11 000 ₽ |
| 2.0 TDI SCR BlueMotion Дизель | 2017 | 150 | 340 | по запросу |
| 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion Дизель | 2017 | 150 | 340 | по запросу |
| 2.5 V6 TDI Дизель | 1998–2003 | 150 → 188 | 310 → 420 | от 8 000 ₽ |
| 2.5 V6 TDI 4Motion Дизель | 1998–2000 | 150 → 188 | 310 → 420 | от 8 000 ₽ |
| 2.5 V6 TDI Дизель | 2003–2005 | 163 → 204 | 310 → 420 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2005–2014 | 170 → 213 | 350 → 475 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI 4Motion Дизель | 2009–2012 | 170 → 213 | 350 → 475 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI BlueMotion Дизель | 2010–2014 | 170 → 213 | 350 → 475 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI BlueMotion 4Motion Дизель | 2010–2014 | 170 → 213 | 350 → 475 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI Дизель | 2012–2014 | 177 → 221 | 380 → 515 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI 4Motion Дизель | 2012–2014 | 177 → 221 | 380 → 515 | от 10 000 ₽ |
| 2.5 V6 TDI 4Motion Дизель | 2003–2005 | 180 → 225 | 370 → 500 | от 8 000 ₽ |
| 2.0 TDI SCR Дизель | 2014–2019 | 190 → 238 | 400 → 540 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI SCR 4Motion Дизель | 2014–2019 | 190 → 238 | 400 → 540 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI SCR BlueMotion Дизель | 2015–2017 | 190 → 238 | 400 → 540 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion Дизель | 2015–2017 | 190 → 238 | 400 → 540 | от 10 000 ₽ |
| 2.0 TDI SCR Дизель | 2020 | 200 → 250 | 400 → 540 | от 12 000 ₽ |
| 2.0 TDI SCR 4Motion Дизель | 2020 | 200 → 250 | 400 → 540 | от 12 000 ₽ |
| 2.0 BiTDI SCR 4Motion Дизель | 2014–2018 | 239 → 299 | 500 → 675 | от 12 000 ₽ |
* Штатный момент и цифры после прошивки рассчитаны по типу двигателя и носят ознакомительный характер.