Блок управления ECM
Ac Delco E39A
Чтение, запись и чип-тюнинг блока Ac Delco E39A. Применяется на 70 вариантах двигателей 8 марок.
Характеристики блока
- Производитель
- Ac Delco
- Модель
- E39A
- Назначение
- Двигатель (ECM)
- Процессор
- MPC5566
- Годы автомобилей
- 2000–2023
- Самый простой доступ
- OBD-II, без снятия ЭБУ
Способы чтения и записи
Alientech
| Доступ | KESSv2 | K-TAG | Процессор | Тип | Моторов | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBD | OBD · пр. 743 чтение и запись через OBD |
Micro Jtag(Nexus) · пр. 1377 вскрытие блока, JTAG |
— | ECM | 15 | 2016–2019 |
| OBD | OBD · пр. 443 чтение и запись через OBD |
Micro Jtag(Nexus) · пр. 1377 вскрытие блока, JTAG |
— | ECM | 7 | 2012–2015 |
| OBD | OBD · пр. 484 чтение и запись через OBD |
Micro Jtag(Nexus) · пр. 1377 вскрытие блока, JTAG |
— | ECM | 7 | 2012–2015 |
По списку совместимости Alientech. Номер протокола — для калибровщиков; точный вариант блока определяется по номеру ПО.
Autotuner
| Доступ | Способы | Марка | Процессор | Моторов |
|---|---|---|---|---|
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Buick | — | 5 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Buick | MPC5566 | 8 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Cadillac | — | 2 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Cadillac | MPC5566 | 9 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Chevrolet | — | 8 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Chevrolet | MPC5566 | 9 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | GMC | MPC5566 | 3 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Holden | — | 2 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Holden | MPC5566 | 1 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Opel | — | 16 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Opel | MPC5566 | 3 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Saab | MPC5566 | 1 |
По списку совместимости Autotuner для машин этой марки с этим процессором. Доступ указан, только если он одинаков у всех исполнений блока в списке.
KESS3
| Доступ | Способы | Марка | Тип | Моторов |
|---|---|---|---|---|
| OBD | OBD, пр. 2846 · Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1869 · Boot (со вскрытием), пр. 1377 | Buick | ECM | 3 |
| OBD | OBD, пр. 2846 · Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1869 · Boot (со вскрытием), пр. 1377 | Cadillac | ECM | 4 |
| OBD | OBD, пр. 2846 · Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1869 · Boot (со вскрытием), пр. 1377 | Holden | ECM | 2 |
| OBD | OBD, пр. 2846 · Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1869 · Boot (со вскрытием), пр. 1377 | Opel | ECM | 14 |
| OBD | OBD, пр. 2846 · Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1869 · Boot (со вскрытием), пр. 1377 | Vauxhall | ECM | 3 |
По базе автомобилей Alientech Suite (KESS3) для машин этой марки с этим блоком. Номер протокола — для калибровщиков.