Блок управления ECM
Bosch MG1CS011
Чтение, запись и чип-тюнинг блока Bosch MG1CS011. Применяется на 54 вариантах двигателей 6 марок.
Характеристики блока
- Производитель
- Bosch
- Модель
- MG1CS011
- Назначение
- Двигатель (ECM)
- Процессор
- SPC5777, TC298, SPC5777M
- Годы автомобилей
- 2016–2026
- Самый простой доступ
- OBD-II, без снятия ЭБУ
Способы чтения и записи
Модуль и операции зависят от аппаратной версии. Проверить условия по марке и процессору
Список AlientechFlashtec CMDFlash · OBD
Alientech
| Доступ | KESSv2 | K-TAG | Процессор | Тип | Моторов | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bench | — | TSM(Tricore) · пр. 1453 на столе через разъём блока, TriCore TSM |
TC298 | ECM | 44 | 2018–2020 |
| OBD | OBD VR · пр. 750 через OBD, виртуальное чтение (VR): оригинал берётся из базы |
TSM(Tricore) · пр. 1414 на столе через разъём блока, TriCore TSM |
SPC5777 | ECM | 43 | 2018–2019 |
По списку совместимости Alientech. Номер протокола — для калибровщиков; точный вариант блока определяется по номеру ПО.
Autotuner
| Доступ | Способы | Марка | Процессор | Моторов |
|---|---|---|---|---|
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Audi | SPC5777 | 25 |
| Bench | Bench (на столе, без вскрытия) · снять ЭБУ для патча в Bench без вскрытия, затем чтение и запись через OBD · снять, вскрыть и отправить ЭБУ на разблокировку, затем чтение и запись в Bench | Audi | TC298 | 25 |
| Bench | Bench (на столе, без вскрытия) · снять ЭБУ для патча в Bench без вскрытия, затем чтение и запись через OBD · снять, вскрыть и отправить ЭБУ на разблокировку, затем чтение и запись в Bench | Cupra | TC298 | 1 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Ford | SPC5777M | 1 |
| Bench | Bench (на столе, без вскрытия) · снять ЭБУ для патча в Bench без вскрытия, затем чтение и запись через OBD · снять, вскрыть и отправить ЭБУ на разблокировку, затем чтение и запись в Bench | Ford | TC298 | 1 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Seat | SPC5777 | 5 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Seat | SPC5777M | 1 |
| Bench | Bench (на столе, без вскрытия) · снять ЭБУ для патча в Bench без вскрытия, затем чтение и запись через OBD · снять, вскрыть и отправить ЭБУ на разблокировку, затем чтение и запись в Bench | Seat | TC298 | 6 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Skoda | SPC5777 | 3 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Skoda | SPC5777M | 5 |
| Bench | Bench (на столе, без вскрытия) · снять ЭБУ для патча в Bench без вскрытия, затем чтение и запись через OBD · снять, вскрыть и отправить ЭБУ на разблокировку, затем чтение и запись в Bench | Skoda | TC298 | 8 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Volkswagen | SPC5777 | 10 |
| OBD | OBD · Bench (на столе, без вскрытия) | Volkswagen | SPC5777M | 3 |
| Bench | Bench (на столе, без вскрытия) · снять ЭБУ для патча в Bench без вскрытия, затем чтение и запись через OBD · снять, вскрыть и отправить ЭБУ на разблокировку, затем чтение и запись в Bench | Volkswagen | TC298 | 13 |
По списку совместимости Autotuner для машин этой марки с этим процессором. Доступ указан, только если он одинаков у всех исполнений блока в списке.
KESS3
| Доступ | Способы | Марка | Тип | Моторов |
|---|---|---|---|---|
| OBD | OBD, пр. 2954 · Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1414 | Audi | ECM | 25 |
| Bench | Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1414 | Cupra | ECM | 1 |
| OBD | OBD, пр. 2954 · Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1414 | Seat | ECM | 6 |
| OBD | OBD, пр. 2954 · Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1414 | Skoda | ECM | 5 |
| OBD | OBD, пр. 2954 · Bench (на столе, без вскрытия), пр. 1414 | Volkswagen | ECM | 10 |
По базе автомобилей Alientech Suite (KESS3) для машин этой марки с этим блоком. Номер протокола — для калибровщиков.
Применимость протоколов по марке и варианту блока
| Марка и вариант | Flashtec CMDFlash · подключение и операции |
|---|---|
| Seat ECM Процессор SPC5777 |
Flashtec CMDFlash
· OBD · Операции не указаны
Seat · Bosch MG1CS011 · ECM · SPC5777 |
| Seat ECM Процессор TC298 |
Flashtec CMDFlash
· OBD · Операции не указаны
Seat · Bosch MG1CS011 · ECM · TC298 |