Блок управления ECM
Ford EEC-V
Чтение, запись и чип-тюнинг блока Ford EEC-V. Применяется на 192 вариантах двигателей 3 марок.
Характеристики блока
- Производитель
- Ford
- Модель
- EEC-V
- Назначение
- Двигатель (ECM)
- Процессор
- —
- Годы автомобилей
- 1992–2013
- Самый простой доступ
- OBD-II, без снятия ЭБУ
Способы чтения и записи
Alientech
| Доступ | KESSv2 | K-TAG | Процессор | Тип | Моторов | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBD | OBD · пр. 242 чтение и запись через OBD |
— | — | ECM | 186 | 1992–2013 |
| OBD | OBD · пр. 171 чтение и запись через OBD |
— | — | ECM | 4 | 1996–2004 |
По списку совместимости Alientech. Номер протокола — для калибровщиков; точный вариант блока определяется по номеру ПО.
KESS3
| Доступ | Способы | Марка | Тип | Моторов |
|---|---|---|---|---|
| OBD | OBD, пр. 2986 | Ford | ECM | 185 |
| OBD | OBD, пр. 2984 | Ford | ECM | 4 |
| OBD | OBD, пр. 2986 | Mazda | ECM | 1 |
| OBD | OBD, пр. 2986 | Morgan | ECM | 1 |
По базе автомобилей Alientech Suite (KESS3) для машин этой марки с этим блоком. Номер протокола — для калибровщиков.
PCMflash по блоку и марке
| Доступ | Модуль, подключение и операции | Марка | Процессор | Тип | Моторов |
|---|---|---|---|---|---|
| OBD |
Модуль 29 · OBD · чтение (RD), запись (WR), проверка / коррекция контрольной суммы (CK)
|
Ford | — | ECM | 190 |
По списку модулей PCMflash: блок заявлен в пакете для этой марки, модель автомобиля в списке производителя может быть другой. Доступ по OBD указан, только если у строки производителя нет оговорок; Bench — прямое подключение к разъёму блока на столе, без вскрытия.
Автомобили с блоком EEC-V
Ford Bantam 1
Ford Contour 4
Ford Cougar 2
Ford Crown Victoria 6
Ford E-Series 5
Ford Ecosport 1
Ford Escape 8
Ford Escort 10
Ford Escort RS 2000 1
Ford Excursion 8
Ford Expedition 4
Ford Explorer 5
Ford F-150 8
- 10-е поколение · 4.2 V6 · 208 л.с. 1997–2003
- 10-е поколение · 4.6 V8 · 223 л.с. 1997–1998
- 10-е поколение · 4.6 V8 · 234 л.с. 1999–2003
- 10-е поколение · 5.4 V8 · 237 л.с. 1997–1998
- 10-е поколение · 5.4 V8 · 258 л.с. 1999–2003
- 10-е поколение · 5.4 V8 Supercharged · 340 л.с. 1999–2003
- 10-е поколение · 5.4 V8 Supercharged · 367 л.с. 1999–2000
- 10-е поколение · 5.4 V8 Supercharged · 381 л.с. 2001–2003
Ford F-250 Super Duty 10
- 1-е поколение · 4.2 V6 · 214 л.с. 1999–2005
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 238 л.с. 1999–2000
- 1-е поколение · 7.3D V8 PowerStroke · 250 л.с. с 2011
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 253 л.с. 2001–2003
- 1-е поколение · 5.4 V8 · 258 л.с. 1998–1999
- 1-е поколение · 5.4 V8 · 264 л.с. 1999–2004
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 279 л.с. 2001–2003
- 1-е поколение · 6.8 V10 · 314 л.с. 1999–2004
- 1-е поколение · 6.0 V8 Power Stroke · 329 л.с. 2003–2007
- 1-е поколение · 6.8 V10 · 367 л.с. 2005–2007
Ford F-350 Super Duty 9
- 1-е поколение · 4.2 V6 · 214 л.с. 1999–2005
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 238 л.с. 1999–2000
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 253 л.с. 2001–2003
- 1-е поколение · 5.4 V8 · 258 л.с. 1998–1999
- 1-е поколение · 5.4 V8 · 264 л.с. 1999–2004
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 279 л.с. 2001–2003
- 1-е поколение · 6.8 V10 · 314 л.с. 1999–2004
- 1-е поколение · 6.0 V8 Power Stroke · 329 л.с. 2003–2007
- 1-е поколение · 6.8 V10 · 367 л.с. 2005–2007
Ford F-450 Super Duty 9
- 1-е поколение · 4.2 V6 · 214 л.с. 1999–2005
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 238 л.с. 1999–2000
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 253 л.с. 2001–2003
- 1-е поколение · 5.4 V8 · 258 л.с. 1998–1999
- 1-е поколение · 5.4 V8 · 264 л.с. 1999–2004
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 279 л.с. 2001–2003
- 1-е поколение · 6.8 V10 · 314 л.с. 1999–2004
- 1-е поколение · 6.0 V8 Power Stroke · 329 л.с. 2003–2007
- 1-е поколение · 6.8 V10 · 367 л.с. 2005–2007
Ford F-550 Super Duty 9
- 1-е поколение · 4.2 V6 · 214 л.с. 1999–2005
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 238 л.с. 1999–2000
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 253 л.с. 2001–2003
- 1-е поколение · 5.4 V8 · 258 л.с. 1998–1999
- 1-е поколение · 5.4 V8 · 264 л.с. 1999–2004
- 1-е поколение · 7.3 V8 Power Stroke · 279 л.с. 2001–2003
- 1-е поколение · 6.8 V10 · 314 л.с. 1999–2004
- 1-е поколение · 6.0 V8 Power Stroke · 329 л.с. 2003–2007
- 1-е поколение · 6.8 V10 · 367 л.с. 2005–2007
Ford Fiesta 8
- 2-е поколение · 1.0 · 65 л.с. 1999–2005
- 4-е поколение · 1.3 Endura · 50 л.с. 1999–2002
- 4-е поколение · 1.8 D Endura · 60 л.с. 1995–1999
- 4-е поколение · 1.3 Endura · 60 л.с. 1999–2002
- 4-е поколение · 1.8 Di Endura · 75 л.с. 1999–2002
- 4-е поколение · 1.25 Zetec · 75 л.с. 1995–1999
- 4-е поколение · 1.4 Zetec · 90 л.с. 1996–2000
- 4-е поколение · 1.6 Zetec · 103 л.с. 1999–2001
Ford Five Hundred 1
Ford Focus 7
Ford Focus RS 1
Ford Focus ST 1
Ford Freestyle 1
Ford Fusion USA 1
Ford Galaxy 3
Ford Ka 5
Ford Ka Sport 1
Ford Maverick 4
Ford Mondeo 13
- 2-е поколение · 1.8 TD · 90 л.с. 1996–2000
- 2-е поколение · 1.6 · 95 л.с. 1998–2000
- 2-е поколение · 1.8 · 116 л.с. 1996–2000
- 2-е поколение · 2.0 · 131 л.с. 1996–2000
- 2-е поколение · 2.5 · 170 л.с. 1996–2000
- 3-е поколение · 2.0 TDDi · 90 л.с. 2000–2005
- 3-е поколение · 1.8 · 110 л.с. 2000–2007
- 3-е поколение · 2.0 TDDi · 116 л.с. 2000–2002
- 3-е поколение · 1.8 · 125 л.с. 2000–2007
- 3-е поколение · 2.0 TDDi · 131 л.с. 2002–2003
- 3-е поколение · 2.0 · 146 л.с. 2000–2007
- 3-е поколение · 2.5 · 170 л.с. 2000–2007
- 3-е поколение · 3.0 · 204 л.с. 2004–2007
Ford Mondeo St 2
Ford Puma St 1
Ford Ranger 5
Ford Taurus 1
Ford Thunderbird 2
Ford Tourneo Connect 6
Ford Transit 13
- 2.0 DI V184 · 75 л.с. 2000–2006
- 2.4 DI V185 · 75 л.с. 2000–2006
- 2.0 DI V184 · 86 л.с. 2000–2006
- 2.4 DI V185 · 90 л.с. 2000–2006
- 2.0 DI V184 · 101 л.с. 2000–2006
- 2.0 V184 · 114 л.с. 2000
- 2.0 · 114 л.с. 1994–2000
- 2.4 DI V185 · 116 л.с. 2004–2006
- 2.4 DI V185 · 120 л.с. 2000–2006
- 2.0 TDDi V184 · 125 л.с. 2000–2001
- 2.4 DI V185 · 125 л.с. 2001–2006
- 2.3 V185 · 143 л.с. 2001–2006
- 2.3 V185 · 146 л.с. 2001–2006