Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности Agrale | Аграл в Самаре - Чип тюнинг, прошивка в Самаре

Чип тюнинг в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг двигателя в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг в Самаре, Алма-Атинская 60В, 8 (800) 555-50-63

Самара, Алма-Атинская 60 В, тел. 8 (800) 555-50-63
chipsamara.ru
Перейти к контенту

Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности Agrale | Аграл в Самаре

Чип-тюнинг грузовые авто
Brand Model ModelType ModelYear Version EngineManufacturer EngineModel EngineCode Fuel EuroStandard KW PS EcuBrand EcuVersion KESSv2Protocol K-TAG Protocol
Agrale 10000 Series 2012 10000 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 119 162 Continental CM2220A 518
Agrale 10000 Series 2013 10000 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 119 162 Continental CM2220A 518
Agrale 10000 Series 2014 10000 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 119 162 Continental CM2220A 518
Agrale 10000 Series 2015 10000 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 119 162 Continental CM2220A 518
Agrale 10000 Series 2016 10000 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 119 162 Continental CM2220A 518
Agrale 10000 Series 2012 10000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 10000 Series 2013 10000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 10000 Series 2014 10000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 10000 Series 2015 10000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 10000 Series 2016 10000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 14000 Series 2012 14000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 14000 Series 2013 14000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 14000 Series 2014 14000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 14000 Series 2015 14000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 14000 Series 2016 14000 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale 6000 Series 2005 6000 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 81 110 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 6000 Series 2006 6000 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 81 110 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 6000 Series 2007 6000 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 81 110 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 6000 Series 2008 6000 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 81 110 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 6000 Series 2009 6000 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 81 110 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 6000 Series 2010 6000 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 81 110 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 6000 Series 2011 6000 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 81 110 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 6000 Series 2012 6500 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 6000 Series 2013 6500 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 6000 Series 2014 6500 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 6000 Series 2015 6500 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 6000 Series 2016 6500 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 7000 Series 2009 7500E 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 7000 Series 2010 7500E 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 7000 Series 2011 7500E 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 8000 Series 2005 8500 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 8000 Series 2006 8500 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 8000 Series 2007 8500 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 8000 Series 2008 8500 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 8000 Series 2009 8500 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 8000 Series 2010 8500 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 8000 Series 2011 8500 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale 8000 Series 2005 8500 E-Tronic 3.0L I4 MWM 4.08 TCE Diesel Euro 3 103 140 Bosch EDC16C8 130
Agrale 8000 Series 2006 8500 E-Tronic 3.0L I4 MWM 4.08 TCE Diesel Euro 3 103 140 Bosch EDC16C8 130
Agrale 8000 Series 2007 8500 E-Tronic 3.0L I4 MWM 4.08 TCE Diesel Euro 3 103 140 Bosch EDC16C8 130
Agrale 8000 Series 2008 8500 E-Tronic 3.0L I4 MWM 4.08 TCE Diesel Euro 3 103 140 Bosch EDC16C8 130
Agrale 8000 Series 2009 8500 E-Tronic 3.0L I4 MWM 4.08 TCE Diesel Euro 3 103 140 Bosch EDC16C8 130
Agrale 8000 Series 2010 8500 E-Tronic 3.0L I4 MWM 4.08 TCE Diesel Euro 3 103 140 Bosch EDC16C8 130
Agrale 8000 Series 2011 8500 E-Tronic 3.0L I4 MWM 4.08 TCE Diesel Euro 3 103 140 Bosch EDC16C8 130
Agrale 8000 Series 2005 8500 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 8000 Series 2006 8500 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 8000 Series 2007 8500 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 8000 Series 2008 8500 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 8000 Series 2009 8500 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 8000 Series 2010 8500 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 8000 Series 2011 8500 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 107 146 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 8000 Series 2012 8700 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 8000 Series 2013 8700 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 8000 Series 2014 8700 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 8000 Series 2015 8700 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 8000 Series 2016 8700 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale 9000 Series 2005 9200 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 9000 Series 2006 9200 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 9000 Series 2007 9200 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 9000 Series 2008 9200 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 9000 Series 2009 9200 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 9000 Series 2010 9200 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale 9000 Series 2011 9200 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 6.0 2008 MA6.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 154 209 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 6.0 2009 MA6.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 154 209 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 6.0 2010 MA6.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 154 209 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 6.0 2011 MA6.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 154 209 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 6.0 2012 MA6.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 154 209 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 6.0 2013 MA6.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 154 209 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 6.0 2014 MA6.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 154 209 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 6.0 2015 MA6.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 154 209 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 6.0 2016 MA6.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 154 209 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2007 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2008 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2009 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2010 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2011 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2012 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2013 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2014 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2015 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.0 2016 MA7.0 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 88 120 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.5 2005 MA7.5 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 7.9 2005 MA7.9 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.9 2006 MA7.9 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.9 2007 MA7.9 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.9 2008 MA7.9 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.9 2009 MA7.9 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.9 2010 MA7.9 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 7.9 2011 MA7.9 E-Mec 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 8.5 2005 MA8.5 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 8.5 2006 MA8.5 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 8.5 2007 MA8.5 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 8.5 2008 MA8.5 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 8.5 2009 MA8.5 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 8.5 2010 MA8.5 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 8.5 2011 MA8.5 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 8.7 2012 MA8.7 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MA 8.7 2013 MA8.7 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MA 8.7 2014 MA8.7 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MA 8.7 2015 MA8.7 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MA 8.7 2016 MA8.7 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 112 152 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MA 9.0 2008 MA9.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 130 177 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.0 2009 MA9.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 130 177 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.0 2010 MA9.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 130 177 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.0 2011 MA9.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 130 177 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.2 2004 MA9.2 4.3L I4 MWM 4.10 TCA Diesel Euro 3 85 116 Bosch EDC7C1-12.72 191 383
Agrale Omnibus MA 9.2 2012 MA9.2 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA 9.2 2013 MA9.2 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA 9.2 2014 MA9.2 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA 9.2 2015 MA9.2 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA 9.2 2016 MA9.2 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA 9.2 2007 MA9.2 E-Tronic 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA 9.2 2008 MA9.2 E-Tronic 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA 9.2 2009 MA9.2 E-Tronic 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA 9.2 2010 MA9.2 E-Tronic 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA 9.2 2011 MA9.2 E-Tronic 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA 9.2 2012 MA9.2 E-Tronic 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA 9.2 2013 MA9.2 E-Tronic 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA 9.2 2014 MA9.2 E-Tronic 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA 9.2 2005 MA9.2 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.2 2006 MA9.2 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.2 2007 MA9.2 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.2 2008 MA9.2 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.2 2009 MA9.2 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.2 2010 MA9.2 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA 9.2 2011 MA9.2 E-Tronic 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA10.0 2007 MA10.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA10.0 2008 MA10.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA10.0 2009 MA10.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA10.0 2010 MA10.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA10.0 2011 MA10.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA10.0 2012 MA10.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA10.0 2013 MA10.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA10.0 2014 MA10.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA10.0 2015 MA10.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA10.0 2016 MA10.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA12.0 2005 MA12.0 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA12.0 2006 MA12.0 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA12.0 2007 MA12.0 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA12.0 2008 MA12.0 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA12.0 2009 MA12.0 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MA12.0 2010 MA12.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA12.0 2011 MA12.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 110 150 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA12.0 2012 MA12.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA12.0 2013 MA12.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA12.0 2014 MA12.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA12.0 2015 MA12.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA12.0 2016 MA12.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA15.0 2007 MA15.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 136 185 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA15.0 2008 MA15.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 136 185 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA15.0 2009 MA15.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 136 185 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA15.0 2010 MA15.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 136 185 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA15.0 2011 MA15.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 136 185 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MA15.0 2012 MA15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA15.0 2013 MA15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA15.0 2014 MA15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA15.0 2015 MA15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MA15.0 2016 MA15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 140 190 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MT12.0 2012 MT12LE 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 118 160 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MT12.0 2013 MT12LE 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 118 160 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MT12.0 2014 MT12LE 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 118 160 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MT12.0 2015 MT12LE 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 118 160 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MT12.0 2016 MT12LE 3.8L I4 Cummins ISF 3.8 Diesel Euro 5 118 160 Continental CM2220A 518
Agrale Omnibus MT12.0 2010 MT12LE CA 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MT12.0 2011 MT12LE CA 3.9L I4 Cummins ISBe 4BT Diesel Euro 3 125 170 Bosch EDC7C1 284 134
Agrale Omnibus MT12.0 2010 MT12LE CA 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 132 180 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MT12.0 2011 MT12LE CA 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 132 180 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MT15.0 2009 MT15.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 136 185 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MT15.0 2010 MT15.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 136 185 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MT15.0 2011 MT15.0 4.8L I4 MWM 4.12 TCE Diesel Euro 3 136 185 Bosch EDC7C1-15.75 191 383
Agrale Omnibus MT15.0 2012 MT15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MT15.0 2013 MT15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MT15.0 2014 MT15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MT15.0 2015 MT15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Agrale Omnibus MT15.0 2016 MT15.0 4.8L I4 MWM MaxxForce 4.8 Diesel Euro 5 121 165 Bosch EDC7UC31-14.M0 545
Назад к содержимому