Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности Freightliner в Самаре
Чип-тюнинг грузовые авто
| Brand | Model | ModelYear | Version | EngineManufacturer | EngineCode | Fuel | KW | PS | EcuBrand | EcuVersion | KESSv2Protocol | K-TAG Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freightliner | 114SD | 6.0L | Diesel | 276 | 375 | Cummins | CM2350A | 605 | ||||
| Freightliner | Argosy | 2003 | 15.0L I6 | Cummins | ISX 500 | Diesel | 354 | 481 | Motorola | CM570 | 401 | |
| Freightliner | Argosy | 2003 | 15.0L I6 | Cummins | ISX 600 | Diesel | 448 | 609 | Motorola | CM871 | 428 | 742 |
| Freightliner | Cascadia | 2009 | 14.6L | Diesel | 365 | 496 | Temic | DDEC6 | 461 | |||
| Freightliner | Cascadia | 2012 | 15.0L I6 | Cummins | ISX | Diesel | 350 | 476 | Continental | CM2250 | 464 | 639 |
| Freightliner | FL112 | 2000 | 7200 | Caterpillar | 3126 | Diesel | 141 | 192 | Caterpillar | Adem III | 648 | |
| Freightliner | FL120 | 2000 | 7200 | Caterpillar | 3126 | Diesel | 223 | 303 | Caterpillar | Adem III | 648 |























