Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности автобуса KING LONG | Кинг Лонг в Самаре - Чип тюнинг, прошивка в Самаре

Чип тюнинг в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг двигателя в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг в Самаре, Алма-Атинская 60В, 8 (800) 555-50-63

Самара, Алма-Атинская 60 В, тел. 8 (800) 555-50-63
chipsamara.ru
Перейти к контенту

Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности автобуса KING LONG | Кинг Лонг в Самаре

Чип-тюнинг грузовые авто
Brand Model ModelYear Version EngineManufacturer EngineCode Fuel EuroStandard KW PS EcuBrand EcuVersion KESSv2Protocol K-TAG Protocol
King Long Buses XMQ 2009 6120C 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 250 340 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2010 6120C 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 250 340 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2011 6120C 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 250 340 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2012 6120C 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 250 340 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2013 6120C 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 250 340 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2014 6120C 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 250 340 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2015 6120C 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 250 340 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2009 6127 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2010 6127 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2011 6127 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2012 6127 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2013 6127 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2014 6127 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2015 6127 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2009 6129Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2010 6129Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2011 6129Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2012 6129Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2013 6129Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2014 6129Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2015 6129Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 294 400 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2009 6130Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 324 441 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2010 6130Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 324 441 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2011 6130Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 324 441 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2012 6130Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 324 441 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2013 6130Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 324 441 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2014 6130Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 324 441 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2015 6130Y 8.9L L6 Cummins ISLe5 Diesel Euro 5 324 441 Continental CM2150E 290
King Long Buses XMQ 2009 6900 6.9L L6 Cummins Diesel Euro 5 184 250 Motorola CM850 322 193
Назад к содержимому