Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности Daewoo | Дэу в Самаре - Чип тюнинг, прошивка в Самаре

Чип тюнинг в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг двигателя в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг в Самаре, Алма-Атинская 60В, 8 (800) 555-50-63

Самара, Алма-Атинская 60 В, тел. 8 (800) 555-50-63
chipsamara.ru
Перейти к контенту

Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности Daewoo | Дэу в Самаре

Чип-тюнинг легковые авто
Список моделей не полный, техническую возможность уточняйте по телефону!
Brand Model ModelGeneration ModelCode ModelType ModelYear Version EngineModel EngineCode Fuel EuroStandard KW PS EcuBrand EcuVersion KESSv2Protocol K-TAG Protocol
Daewoo Epica V250 2007 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Epica V250 2008 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Epica V250 2009 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Epica V250 2010 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Epica V250 2007 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Epica V250 2008 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Epica V250 2009 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Epica V250 2010 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Epica V250 2006 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Epica V250 2007 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Epica V250 2008 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Epica V250 2009 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Epica V250 2010 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Gentra T200 2008 1.2 16v S-TEC II B12S1 Petrol Euro 4 62 84 Continental D42 619
Daewoo Gentra T200 2009 1.2 16v S-TEC II B12S1 Petrol Euro 4 62 84 Continental D42 619
Daewoo Gentra T200 2010 1.2 16v S-TEC II B12S1 Petrol Euro 4 62 84 Continental D42 619
Daewoo Gentra T200 2011 1.2 16v S-TEC II B12S1 Petrol Euro 5 62 84 Continental D42 619
Daewoo Gentra T200 2009 1.2 16v Eco S-TEC II B12S1 Petrol Euro 4 59 80 Continental D42 619
Daewoo Gentra T200 2010 1.2 16v Eco S-TEC II B12S1 Petrol Euro 4 59 80 Continental D42 619
Daewoo Gentra T300 2014 1.5 16v Petrol 78 0 Delphi MT60 819
Daewoo Lacetti J200 2007 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Lacetti J200 2008 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Lacetti J200 2009 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Lacetti J200 2010 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Lacetti J200 2007 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Lacetti J200 2008 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Lacetti J200 2009 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Lacetti J200 2010 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Lacetti J200 2005 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 3 70 95 Continental D42 95 74
Daewoo Lacetti J200 2006 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 3 70 95 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2007 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 4 70 95 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2008 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 4 70 95 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2009 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 4 70 95 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2010 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 4 70 95 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2005 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 3 80 109 Continental D42 95 74
Daewoo Lacetti J200 2006 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 3 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2007 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2008 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2009 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2010 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2005 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 3 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2006 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 3 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2007 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2008 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2009 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2010 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Lacetti J200 2006 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Lacetti J200 2007 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Lacetti J200 2008 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Lacetti J200 2009 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Lacetti J200 2010 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Lacetti J200 2006 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Lacetti J200 2007 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Lacetti J200 2008 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Lacetti J200 2009 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Lacetti J200 2010 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Matiz Creative M300 2010 1.0 16v S-TEC II B10D1 Petrol Euro 4 50 68 Continental D42 619
Daewoo Matiz Creative M300 2011 1.0 16v S-TEC II B10D1 Petrol Euro 4 50 68 Continental D42 619
Daewoo Matiz Creative M300 2012 1.0 16v S-TEC II B10D1 Petrol Euro 5 50 68 Continental D42 619
Daewoo Matiz Creative M300 2012 1.0 16v S-TEC II B10D1 Petrol Euro 4 50 68 Continental D42 619
Daewoo Matiz Creative M300 2013 1.0 16v S-TEC II B10D1 Petrol Euro 5 50 68 Continental D42 619
Daewoo Matiz Creative M300 2014 1.0 16v S-TEC II B10D1 Petrol Euro 5 50 68 Continental D42 619
Daewoo Matiz Creative M300 2010 1.2 16v S-TEC II B12D1 Petrol Euro 4 60 82 Continental D52 361
Daewoo Matiz Creative M300 2011 1.2 16v S-TEC II B12D1 Petrol Euro 4 60 82 Continental D52 361
Daewoo Matiz Creative M300 2012 1.2 16v S-TEC II B12D1 Petrol Euro 4 60 82 Continental D52 361
Daewoo Matiz Creative M300 2012 1.2 16v S-TEC II B12D1 Petrol Euro 5 60 82 Continental D52 361
Daewoo Matiz Creative M300 2013 1.2 16v S-TEC II B12D1 Petrol Euro 5 60 82 Continental D52 361
Daewoo Matiz Creative M300 2014 1.2 16v S-TEC II B12D1 Petrol Euro 5 60 82 Continental D52 361
Daewoo Nubira J200 2007 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Nubira J200 2008 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Nubira J200 2009 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Nubira J200 2010 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Nubira J200 2007 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Nubira J200 2008 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Nubira J200 2009 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Nubira J200 2010 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 89 121 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Nubira J200 2005 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 3 70 95 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2006 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 3 70 95 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2007 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 4 70 95 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2008 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 4 70 95 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2009 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 4 70 95 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2010 1.4 16v E-TEC II F14D3 Petrol Euro 4 70 95 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2005 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 3 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2006 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 3 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2007 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2008 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2009 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2010 1.6 16v E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2005 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 3 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2006 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 3 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2007 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2008 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2009 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2010 1.6 16v Automatic E-TEC II F16D3 Petrol Euro 4 80 109 Continental D42 619
Daewoo Nubira J200 2006 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Nubira J200 2007 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Nubira J200 2008 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Nubira J200 2009 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Nubira J200 2010 1.8 16v Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Nubira J200 2006 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Nubira J200 2007 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Nubira J200 2008 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Nubira J200 2009 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Nubira J200 2010 1.8 16v Automatic Family 1 LUW Petrol Euro 4 89 121 Siemens SIMTEC 76 306
Daewoo Tosca V250 2007 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Tosca V250 2008 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Tosca V250 2009 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Tosca V250 2010 2.0 16v VCDi RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Tosca V250 2007 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Tosca V250 2008 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Tosca V250 2009 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Tosca V250 2010 2.0 16v VCDi Automatic RA 420 Diesel Euro 4 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Tosca V250 2006 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Tosca V250 2007 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Tosca V250 2008 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Tosca V250 2009 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Tosca V250 2010 2.5 20v Automatic XK Series X25D1 Petrol Euro 4 115 156 Continental SIM2K 202
Daewoo Winstorm 2007 2.0 16v VCDi 125 2WD RA 420 Diesel 93 126 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2008 2.0 16v VCDi 125 2WD RA 420 Diesel 93 126 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2009 2.0 16v VCDi 125 2WD RA 420 Diesel 93 126 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2010 2.0 16v VCDi 125 2WD RA 420 Diesel 93 126 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2006 2.0 16v VCDi 150 2WD RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2006 2.0 16v VCDi 150 4WD RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2007 2.0 16v VCDi 150 4WD RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2008 2.0 16v VCDi 150 4WD RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2009 2.0 16v VCDi 150 4WD RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2010 2.0 16v VCDi 150 4WD RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2006 2.0 16v VCDi 150 4WD Automatic RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2007 2.0 16v VCDi 150 4WD Automatic RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2008 2.0 16v VCDi 150 4WD Automatic RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2009 2.0 16v VCDi 150 4WD Automatic RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2010 2.0 16v VCDi 150 4WD Automatic RA 420 Diesel 110 150 Bosch EDC16C39 95 74
Daewoo Winstorm 2006 2.4 16v 2WD Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2007 2.4 16v 2WD Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2008 2.4 16v 2WD Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2009 2.4 16v 2WD Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2006 2.4 16v 4WD Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2007 2.4 16v 4WD Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2008 2.4 16v 4WD Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2009 2.4 16v 4WD Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2006 2.4 16v 4WD Automatic Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2007 2.4 16v 4WD Automatic Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2008 2.4 16v 4WD Automatic Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2009 2.4 16v 4WD Automatic Family 2 Z24SED Petrol 100 136 Bosch ME7.9.9 224
Daewoo Winstorm 2006 3.2 V6 4WD Automatic HFV6 10HMA Petrol 169 230 Bosch ME9.6.1 116 309
Daewoo Winstorm 2007 3.2 V6 4WD Automatic HFV6 10HMA Petrol 169 230 Bosch ME9.6.1 116 309
Daewoo Winstorm 2008 3.2 V6 4WD Automatic HFV6 10HMA Petrol 169 230 Bosch ME9.6.1 116 309
Daewoo Winstorm 2009 3.2 V6 4WD Automatic HFV6 10HMA Petrol 169 230 Bosch ME9.6.1 116 309
Daewoo Winstorm 2010 3.2 V6 4WD Automatic HFV6 10HMA Petrol 169 230 Bosch ME9.6.1 116 309
Назад к содержимому