Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности MAN | МАН в Самаре - Чип тюнинг, прошивка в Самаре

Чип тюнинг в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг двигателя в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг в Самаре, Алма-Атинская 60В, 8 (800) 555-50-63

Самара, Алма-Атинская 60 В, тел. 8 (800) 555-50-63
chipsamara.ru
Перейти к контенту

Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности MAN | МАН в Самаре

Чип-тюнинг грузовые авто
Brand Model ModelCode ModelYear Version EngineManufacturer EngineCode Fuel EuroStandard KW PS EcuBrand EcuVersion KESSv2Protocol K-TAG Protocol
MAN Latin Constellation 2012 24280 6.8L MAN D0836 Diesel Euro 4 240 326 Bosch EDC7C32 436 139
MAN Truck 8 173 MAN VP44 Diesel 127 173 Bosch MS6.4 157
MAN Truck 8 284 MAN VP44 Diesel 209 284 Bosch MS6.4 157
MAN Truck 14 220 Diesel 162 220 Bosch MS6.4 157
MAN Truck 26 285 Diesel 210 286 Bosch MS6.4 157
MAN Truck Bus 220 Diesel 162 220 Bosch MS6.4 157
MAN Truck Bus 280 Diesel 206 280 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Bus 280 Diesel 206 280 Bosch MS6.4 157
MAN Truck Bus 350 Diesel 257 350 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Fe 460 Diesel 338 460 Bosch MS6.4 157
MAN Truck Le 140 Diesel 103 140 Bosch MS6.4 157
MAN Truck Le 180 HP Diesel 132 180 Bosch MS6.4 157
MAN Truck Le 220 HP Diesel 162 220 Bosch MS6.4 157
MAN Truck Le 284 HP Diesel 209 284 Bosch MS6.4 157
MAN Truck Le 380 HP Diesel 279 379 Bosch MS6.4 157
MAN Truck M2000 280 HP Diesel 206 280 Bosch MS6.4 157
MAN Truck Tg-A 240 HP CR Diesel 176 239 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-A 310 HP 6CIL Diesel 228 310 Bosch MS6.1 156
MAN Truck Tg-A 310 HP CR Diesel 228 310 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tg-A 320 HP CR Diesel 235 320 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-A 350 HP CR Diesel 257 350 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tg-A 360 HP 6CIL Diesel 265 360 Bosch MS6.1 156
MAN Truck Tg-A 360 HP CR Diesel 265 360 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-A 390 HP CR Diesel 287 390 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tg-A 400 HP CR Diesel 294 400 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-A 410 HP 6CIL Diesel 301 409 Bosch MS6.1 156
MAN Truck Tg-A 430 HP CR Diesel 316 430 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tg-A 440 HP CR Diesel 324 441 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-A 460 HP 6CIL Diesel 338 460 Bosch MS6.1 156
MAN Truck Tg-A 480 HP CR Diesel 353 480 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tg-A 480 HP CR Diesel 353 480 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-A 510 HP 6CIL Diesel 375 510 Bosch MS6.1 156
MAN Truck Tg-A 530 HP CR Diesel 390 530 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tgl 10250 2015 6.9L 250HP E6 MAN D0836 LFL66 Diesel Euro 6 184 250 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgl 10250 2016 6.9L 250HP E6 MAN D0836 LFL66 Diesel Euro 6 184 250 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgl 12250 2016 6.9L 250HP E6 MAN D0836 LFL66 Diesel Euro 6 184 250 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgl 8250 2015 6.9L 250HP E6 MAN D0836 LFL66 Diesel Euro 6 184 250 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgl 8250 2016 6.9L 250HP E6 MAN D0836 LFL66 Diesel Euro 6 184 250 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tg-L 180 HP 4CIL CR Diesel 132 180 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tg-L 180 HP CR Diesel 132 180 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-L 210 HP 6CIL CR Diesel 154 209 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tg-L 210 HP CR Diesel 154 209 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-L 240 HP 6CIL CR Diesel 176 239 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tg-L 240 HP CR Diesel 176 239 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-M 280 HP CR Diesel 206 280 Bosch EDC7/C 167 135
MAN Truck Tg-M 280 HP CR Diesel 206 280 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-M 330 HP CR Diesel 243 330 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-S 360 HP CR Diesel 265 360 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-S 440 HP CR Diesel 324 441 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-S 480 HP CR Diesel 353 480 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tgx 18,48 2013 12.4L 480HP E6 MAN D2676 LF45 Diesel Euro 6 353 480 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 18,48 2014 12.4L 480HP E6 MAN D2676 LF45 Diesel Euro 6 353 480 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 18,48 2015 12.4L 480HP E6 MAN D2676 LF45 Diesel Euro 6 353 480 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 18,48 2016 12.4L 480HP E6 MAN D2676 LF45 Diesel Euro 6 353 480 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 18680 2006 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 18680 2007 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 18680 2008 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 18680 2009 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 18680 2010 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 18680 2011 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 18680 2012 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 18680 2013 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 26,44 2013 12.4L 440HP E6 MAN D2676 LF26 Diesel Euro 6 324 441 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 26,44 2014 12.4L 440HP E6 MAN D2676 LF26 Diesel Euro 6 324 441 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 26,44 2015 12.4L 440HP E6 MAN D2676 LF26 Diesel Euro 6 324 441 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 26,44 2016 12.4L 440HP E6 MAN D2676 LF26 Diesel Euro 6 324 441 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 26,56 2013 15.2L 560HP E6 MAN D3876 LF01 Diesel Euro 6 412 560 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 26,56 2014 15.2L 560HP E6 MAN D3876 LF01 Diesel Euro 6 412 560 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 26,56 2015 15.2L 560HP E6 MAN D3876 LF01 Diesel Euro 6 412 560 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 26,56 2016 15.2L 560HP E6 MAN D3876 LF01 Diesel Euro 6 412 560 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 33,56 2013 15.2L 560HP E6 MAN D3876 LF01 Diesel Euro 6 412 560 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 33,56 2014 15.2L 560HP E6 MAN D3876 LF01 Diesel Euro 6 412 560 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 33,56 2015 15.2L 560HP E6 MAN D3876 LF01 Diesel Euro 6 412 560 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 33,56 2016 15.2L 560HP E6 MAN D3876 LF01 Diesel Euro 6 412 560 Bosch EDC17CV42 832
MAN Truck Tgx 41680 2006 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 41680 2007 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 41680 2008 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 41680 2009 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 41680 2010 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 41680 2011 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 41680 2012 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tgx 41680 2013 12.2L 680HP E5 MAN D2868 Diesel Euro 5 500 680 Bosch EDC7+/C32 624 139
MAN Truck Tg-X 480 HP CR Diesel 353 480 Bosch EDC7+/C32 175 139
MAN Truck Tg-X 540 HP CR Diesel 397 540 Bosch EDC7+/C32 175 139
Назад к содержимому