Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности Bentley | Бентли в Самаре - Чип тюнинг, прошивка в Самаре

Чип тюнинг в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг двигателя в Самаре 8 (800) 555-50-63

Чип тюнинг в Самаре, Алма-Атинская 60В, 8 (800) 555-50-63

Самара, Алма-Атинская 60 В, тел. 8 (800) 555-50-63
chipsamara.ru
Перейти к контенту

Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности Bentley | Бентли в Самаре

Чип-тюнинг легковые авто
Список моделей не полный, техническую возможность уточняйте по телефону!
Brand Model ModelGeneration ModelYear Version Fuel EuroStandard KW PS EcuBrand EcuVersion KESSv2Protocol K-TAG Protocol
Bentley Arnage ( 1st) 2002 6.8 V8 T Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 1st) 2003 6.8 V8 T Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 1st) 2004 6.8 V8 T Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 1st) 2002 6.8 V8 T-24 Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 1st) 2003 6.8 V8 T-24 Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 1st) 2004 6.8 V8 T-24 Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2008 6.8 V8 Final Series Petrol Euro 4 373 507 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2009 6.8 V8 Final Series Petrol Euro 4 373 507 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2007 6.8 V8 R Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2008 6.8 V8 R Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2009 6.8 V8 R Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2007 6.8 V8 RL Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2008 6.8 V8 RL Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2009 6.8 V8 RL Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2004 6.8 V8 T Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2005 6.8 V8 T Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2006 6.8 V8 T Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2006 6.8 V8 T Petrol Euro 4 373 507 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2007 6.8 V8 T Petrol Euro 4 373 507 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2008 6.8 V8 T Petrol Euro 4 373 507 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage ( 2nd) 2009 6.8 V8 T Petrol Euro 4 373 507 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Arnage Drophead Coupe 2005 6.8 V8 Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Azure ( 2nd) 2006 6.8 V8 Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Azure ( 2nd) 2007 6.8 V8 Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Azure ( 2nd) 2008 6.8 V8 Petrol Euro 4 336 457 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Azure ( 2nd) 2006 6.8 V8 T Petrol Euro 4 373 507 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Azure ( 2nd) 2007 6.8 V8 T Petrol Euro 4 373 507 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Azure ( 2nd) 2008 6.8 V8 T Petrol Euro 4 373 507 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Brooklands 2008 6.8 V8 T Petrol Euro 4 395 537 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Brooklands 2009 6.8 V8 T Petrol Euro 4 395 537 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Brooklands 2010 6.8 V8 T Petrol Euro 4 395 537 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2003 6.0 W12 GT Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2004 6.0 W12 GT Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2005 6.0 W12 GT Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2006 6.0 W12 GT Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2007 6.0 W12 GT Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2008 6.0 W12 GT Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2009 6.0 W12 GT Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 GT Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2004 6.0 W12 GT Mulliner Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2005 6.0 W12 GT Mulliner Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2009 6.0 W12 GT Series 51 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 GT Series 51 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2007 6.0 W12 GT Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2008 6.0 W12 GT Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2009 6.0 W12 GT Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 GT Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2009 6.0 W12 GT Speed Series 51 Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 GT Speed Series 51 Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2006 6.0 W12 GTC Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2007 6.0 W12 GTC Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2008 6.0 W12 GTC Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2009 6.0 W12 GTC Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 GTC Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2011 6.0 W12 GTC Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 GTC 80-11 Edition Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2009 6.0 W12 GTC Series 51 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 GTC Series 51 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2007 6.0 W12 GTC Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2008 6.0 W12 GTC Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2009 6.0 W12 GTC Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 GTC Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2011 6.0 W12 GTC Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2009 6.0 W12 GTC Speed Series 51 Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 GTC Speed Series 51 Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental ( 1st) 2010 6.0 W12 Supersports Petrol Euro 5 463 630 Bosch ME7.1.1 613
Bentley Continental ( 1st) 2011 6.0 W12 Supersports Petrol Euro 5 463 630 Bosch ME7.1.1 613
Bentley Continental ( 1st) 2012 6.0 W12 Supersports Petrol Euro 5 463 630 Bosch ME7.1.1 613
Bentley Continental ( 2nd) 2012 4.0 V8 GT Petrol Euro 5 373 507 Bosch MED17.1.1 467 266
Bentley Continental ( 2nd) 2013 4.0 V8 GT Petrol Euro 5 373 507 Bosch MED17.1.1 467 266
Bentley Continental ( 2nd) 2014 4.0 V8 GT Petrol Euro 5 373 507 Bosch MED17.1.1 467 266
Bentley Continental ( 2nd) 2015 4.0 V8 GT Petrol Euro 5 373 507 Bosch MED17.1.1 467 266
Bentley Continental ( 2nd) 2014 4.0 V8 GT S Petrol Euro 6 388 528 Bosch MED17.1.1 468 707
Bentley Continental ( 2nd) 2015 4.0 V8 GT S Petrol Euro 6 388 528 Bosch MED17.1.1 468 707
Bentley Continental ( 2nd) 2014 4.0 V8 GT3-R Petrol Euro 6 441 600 Bosch MED17.1.1 468 707
Bentley Continental ( 2nd) 2015 4.0 V8 GT3-R Petrol Euro 6 441 600 Bosch MED17.1.1 468 707
Bentley Continental ( 2nd) 2012 4.0 V8 GTC Petrol Euro 5 373 507 Bosch MED17.1.1 467 266
Bentley Continental ( 2nd) 2013 4.0 V8 GTC Petrol Euro 5 373 507 Bosch MED17.1.1 467 266
Bentley Continental ( 2nd) 2014 4.0 V8 GTC Petrol Euro 5 373 507 Bosch MED17.1.1 467 266
Bentley Continental ( 2nd) 2015 4.0 V8 GTC Petrol Euro 5 373 507 Bosch MED17.1.1 467 266
Bentley Continental ( 2nd) 2014 4.0 V8 GTC S Petrol Euro 6 388 528 Bosch MED17.1.1 468 707
Bentley Continental ( 2nd) 2015 4.0 V8 GTC S Petrol Euro 6 388 528 Bosch MED17.1.1 468 707
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2005 6.0 W12 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2006 6.0 W12 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2007 6.0 W12 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2008 6.0 W12 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2009 6.0 W12 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 613
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2010 6.0 W12 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 613
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2011 6.0 W12 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 613
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2012 6.0 W12 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 613
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2013 6.0 W12 Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 613
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2005 6.0 W12 Mulliner Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2006 6.0 W12 Mulliner Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2007 6.0 W12 Mulliner Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2008 6.0 W12 Mulliner Petrol Euro 4 412 560 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2009 6.0 W12 Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2010 6.0 W12 Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2011 6.0 W12 Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2012 6.0 W12 Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 1st) 2013 6.0 W12 Speed Petrol Euro 4 448 609 Bosch ME7.1.1 256
Bentley Continental Flying Spur ( 2nd) 2014 4.0 V8 Petrol Euro 6 373 507 Bosch MED17.1.1 468 707
Bentley Continental Flying Spur ( 2nd) 2015 4.0 V8 Petrol Euro 6 373 507 Bosch MED17.1.1 468 707
Bentley Mulsanne 2010 6.8 V8 Petrol Euro 5 377 513 Bosch ME17.1.1 792
Bentley Mulsanne 2011 6.8 V8 Petrol Euro 5 377 513 Bosch ME17.1.1 792
Bentley Mulsanne 2012 6.8 V8 Petrol Euro 5 377 513 Bosch ME17.1.1 792
Bentley Mulsanne 2013 6.8 V8 Petrol Euro 5 377 513 Bosch ME17.1.1 792
Bentley Mulsanne 2014 6.8 V8 Petrol Euro 5 377 513 Bosch ME17.1.1 792
Bentley Mulsanne 2015 6.8 V8 Petrol Euro 6 377 513 Bosch ME17.1.1 792
Bentley Mulsanne 2015 6.8 V8 Speed Petrol Euro 6 395 537 Bosch ME17.1.1 792
Назад к содержимому