Чип-тюнинг двигателя, увеличение мощности Hyundai | Хёндэ в Самаре
Чип-тюнинг легковые авто
Brand | Model | ModelGeneration | ModelCode | ModelType | ModelYear | Version | EngineModel | EngineCode | Fuel | EuroStandard | KW | PS | EcuBrand | EcuVersion | KESSv2Protocol | K-TAG Protocol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Accent | ( 1st) | X3 | 1996 | 1.5 16v | Alpha | Petrol | 78 | 106 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 1st) | X3 | 1997 | 1.5 16v | Alpha | Petrol | 78 | 106 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 1st) | X3 | 1996 | 1.5 16v Automatic | Alpha | Petrol | 78 | 106 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 1st) | X3 | 1997 | 1.5 16v Automatic | Alpha | Petrol | 78 | 106 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2002 | 1.5 12v CRDi | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.5 12v CRDi | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.5 12v CRDi | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2004 | 1.5 12v CRDi | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2005 | 1.5 12v CRDi | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2006 | 1.5 12v CRDi | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.5 12v CRTD | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2004 | 1.5 12v CRTD | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2005 | 1.5 12v CRTD | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2006 | 1.5 12v CRTD | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2002 | 1.5 12v TD | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.5 12v TD | R 315 | Diesel | Euro 3 | 60 | 82 | Bosch | EDC15C7 | 18 | |||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 1999 | 1.5 12v | Alpha | G4EC-G | Petrol | Euro 3 | 75 | 102 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 1999 | 1.5 12v | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2000 | 1.5 12v | Alpha | G4EC-G | Petrol | Euro 3 | 75 | 102 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2000 | 1.5 12v | Alpha | Petrol | 68 | 92 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2000 | 1.5 12v | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2001 | 1.5 12v | Alpha | G4EC-G | Petrol | Euro 3 | 75 | 102 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2001 | 1.5 12v | Alpha | Petrol | 68 | 92 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2001 | 1.5 12v | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2002 | 1.5 12v | Alpha | G4EC-G | Petrol | Euro 3 | 75 | 102 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2002 | 1.5 12v | Alpha | Petrol | 68 | 92 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2002 | 1.5 12v | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.5 12v | Alpha | G4EC-G | Petrol | Euro 3 | 75 | 102 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.5 12v | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 1999 | 1.5 12v Automatic | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2000 | 1.5 12v Automatic | Alpha | Petrol | 68 | 92 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2000 | 1.5 12v Automatic | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2001 | 1.5 12v Automatic | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2002 | 1.5 12v Automatic | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.5 12v Automatic | Alpha | G4EB | Petrol | Euro 3 | 65 | 88 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2001 | 1.6 16v | Alpha | Petrol | 78 | 106 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2002 | 1.6 16v | Alpha | Petrol | 78 | 106 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.6 16v | Alpha | Petrol | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.6 16v | Alpha | G4ED-G | Petrol | Euro 3 | 77 | 105 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2004 | 1.6 16v | Alpha | G4ED-G | Petrol | Euro 3 | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2005 | 1.6 16v | Alpha | Petrol | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2005 | 1.6 16v | Alpha | G4ED-G | Petrol | Euro 3 | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2006 | 1.6 16v | Alpha | G4ED-G | Petrol | Euro 3 | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2001 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 78 | 106 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2002 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 78 | 106 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2002 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 78 | 106 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2003 | 1.6 16v Automatic | Alpha | G4ED-G | Petrol | Euro 3 | 77 | 105 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2004 | 1.6 16v Automatic | Alpha | G4ED-G | Petrol | Euro 3 | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2005 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2005 | 1.6 16v Automatic | Alpha | G4ED-G | Petrol | Euro 3 | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 2nd) | LC | 2006 | 1.6 16v Automatic | Alpha | G4ED-G | Petrol | Euro 3 | 77 | 105 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2006 | 1.5 16v CRDi | U | D4FA | Diesel | Euro 4 | 81 | 110 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | |
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2007 | 1.5 16v CRDi | U | D4FA | Diesel | Euro 4 | 81 | 110 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | |
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2008 | 1.5 16v CRDi | U | D4FA | Diesel | Euro 4 | 81 | 110 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | |
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2009 | 1.5 16v CRDi | U | D4FA | Diesel | Euro 4 | 81 | 110 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | |
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2006 | 1.4 12v | Kappa | G4EE | Petrol | Euro 4 | 71 | 97 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2007 | 1.4 12v | Kappa | G4EE | Petrol | Euro 4 | 71 | 97 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2008 | 1.4 12v | Kappa | G4EE | Petrol | Euro 4 | 71 | 97 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2009 | 1.4 12v | Kappa | G4EE | Petrol | Euro 4 | 71 | 97 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2006 | 1.4 12v Automatic | Kappa | G4EE | Petrol | Euro 4 | 71 | 97 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2007 | 1.4 12v Automatic | Kappa | G4EE | Petrol | Euro 4 | 71 | 97 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2008 | 1.4 12v Automatic | Kappa | G4EE | Petrol | Euro 4 | 71 | 97 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2009 | 1.4 12v Automatic | Kappa | G4EE | Petrol | Euro 4 | 71 | 97 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2006 | 1.6 16v | Alpha | G4ED | Petrol | Euro 4 | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2007 | 1.6 16v | Alpha | G4ED | Petrol | Euro 4 | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2008 | 1.6 16v | Alpha | G4ED | Petrol | Euro 4 | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2009 | 1.6 16v | Alpha | G4ED | Petrol | Euro 4 | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2010 | 1.6 16v | Alpha | Petrol | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2011 | 1.6 16v | Alpha | Petrol | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2006 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2006 | 1.6 16v Automatic | Alpha | G4ED | Petrol | Euro 4 | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2007 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2007 | 1.6 16v Automatic | Alpha | G4ED | Petrol | Euro 4 | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2008 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2008 | 1.6 16v Automatic | Alpha | G4ED | Petrol | Euro 4 | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2009 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2009 | 1.6 16v Automatic | Alpha | G4ED | Petrol | Euro 4 | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2010 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 3rd) | MC | 2011 | 1.6 16v Automatic | Alpha | Petrol | 82 | 112 | Bosch | M7.9.7 | 597 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2011 | 1.6 16v CRDi VGT | U | D4FB | Diesel | 94 | 128 | Bosch | EDC17C08 | 228 | 164 | ||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.6 16v CRDi VGT | U | D4FB | Diesel | 94 | 128 | Bosch | EDC17C08 | 228 | 164 | ||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.6 16v CRDi VGT | U | D4FB | Diesel | 94 | 128 | Bosch | EDC17C08 | 228 | 164 | ||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2011 | 1.6 16v CRDi VGT Automatic | U | D4FB | Diesel | 94 | 128 | Bosch | EDC17C08 | 228 | 164 | ||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.6 16v CRDi VGT Automatic | U | D4FB | Diesel | 94 | 128 | Bosch | EDC17C08 | 228 | 164 | ||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.6 16v CRDi VGT Automatic | U | D4FB | Diesel | 94 | 128 | Bosch | EDC17C08 | 228 | 164 | ||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2011 | 1.4 16v VVT | Gamma | Petrol | 79 | 107 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.4 16v VVT | Gamma | Petrol | 79 | 107 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.4 16v VVT | Gamma | Petrol | 79 | 107 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2011 | 1.4 16v VVT Automatic | Gamma | Petrol | 79 | 107 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.4 16v VVT Automatic | Gamma | Petrol | 79 | 107 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.4 16v VVT Automatic | Gamma | Petrol | 79 | 107 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2014 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2015 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 102 | 139 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2016 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 102 | 139 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2014 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2015 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 102 | 139 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2016 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 102 | 139 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2011 | 1.6 16v GDI | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.6 16v GDI | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.6 16v GDI | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2011 | 1.6 16v GDI Automatic | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.6 16v GDI Automatic | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.6 16v GDI Automatic | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2011 | 1.6 16v MPI | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.6 16v MPI | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.6 16v MPI | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2011 | 1.6 16v MPI Automatic | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2012 | 1.6 16v MPI Automatic | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Accent | ( 4th) | RB | 2013 | 1.6 16v MPI Automatic | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | ME17.9.11 | 339 | ||||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2005 | 1.5 16v CRDi VGT | U | D4FA | Diesel | 76 | 103 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | ||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2006 | 1.5 16v CRDi VGT | U | D4FA | Diesel | 76 | 103 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | ||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2005 | 1.5 16v CRDi VGT Automatic | U | D4FA | Diesel | 76 | 103 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | ||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2006 | 1.5 16v CRDi VGT Automatic | U | D4FA | Diesel | 76 | 103 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | ||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2000 | 2.0 16v | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2000 | 2.0 16v | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2001 | 2.0 16v | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2001 | 2.0 16v | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2002 | 2.0 16v | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2002 | 2.0 16v | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2003 | 2.0 16v | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2003 | 2.0 16v | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2000 | 2.0 16v Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2000 | 2.0 16v Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2001 | 2.0 16v Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2001 | 2.0 16v Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2002 | 2.0 16v Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2002 | 2.0 16v Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2003 | 2.0 16v Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2003 | 2.0 16v Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 104 | 141 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2004 | 2.0 16v VVT Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 105 | 143 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2004 | 2.0 16v VVT Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 105 | 143 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2005 | 2.0 16v VVT Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 105 | 143 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2005 | 2.0 16v VVT Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 105 | 143 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2006 | 2.0 16v VVT Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 105 | 143 | Siemens | SIMK-43 #L | 353 | |||
Hyundai | Avante | ( 2nd) | XD | 2006 | 2.0 16v VVT Automatic | Beta | G4GC | Petrol | 105 | 143 | Siemens | SIMK-43 #R | 354 | |||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2006 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2007 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2008 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2009 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2010 | 1.6 16v | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2006 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2007 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2008 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2009 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 3rd) | HD | 2010 | 1.6 16v Automatic | Gamma | Petrol | 91 | 124 | Bosch | M7.9.8 | 167 | ||||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2010 | 1.6 16v M16 GDI | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2011 | 1.6 16v M16 GDI | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2012 | 1.6 16v M16 GDI | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2013 | 1.6 16v M16 GDI | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2010 | 1.6 16v M16 GDI Automatic | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2011 | 1.6 16v M16 GDI Automatic | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2012 | 1.6 16v M16 GDI Automatic | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2013 | 1.6 16v M16 GDI Automatic | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2010 | 1.6 16v M16 GDI Blue Saver | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2011 | 1.6 16v M16 GDI Blue Saver | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2012 | 1.6 16v M16 GDI Blue Saver | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Avante | ( 4th) | MD | 2013 | 1.6 16v M16 GDI Blue Saver | Gamma | G4FD | Petrol | 103 | 140 | Bosch | MED17.9.8 | 550 | |||
Hyundai | Azera | ( 1st) | TG | 2007 | 2.2 16v CRDi Automatic | D | D4EB | Diesel | Euro 4 | 114 | 155 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | |
Hyundai | Azera | ( 1st) | TG | 2008 | 2.2 16v CRDi Automatic | D | D4EB | Diesel | Euro 4 | 114 | 155 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | |
Hyundai | Azera | ( 1st) | TG | 2009 | 2.2 16v CRDi Automatic | D | D4EB | Diesel | Euro 4 | 114 | 155 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | |
Hyundai | Azera | ( 1st) | TG | 2010 | 2.2 16v CRDi Automatic | D | D4EB | Diesel | Euro 4 | 114 | 155 | Bosch | EDC16C39 | 110 | 72 | |
Hyundai | Azera | ( 2nd) | HG | 2012 | 2.4 16v Automatic | Theta | G4KE | Petrol | 132 | 180 | Continental | SIM2K-241 | 194 | |||
Hyundai | Azera | ( 2nd) | HG | 2013 | 2.4 16v Automatic | Theta | G4KE | Petrol | 132 | 180 | Continental | SIM2K-241 | 194 | |||
